Football / Europe /

UEFA Champions League - season stats and match results

UEFA Champions League

UEFA Champions League 2023-2024

Season performance

Total

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Total Scored Missed Games Total Scored Missed Games Total Scored Missed
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1
Lazio Lazio 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0
Celtic Celtic 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2
Feyenoord Feyenoord 1 2 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Milan Milan 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 2 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 4 3 1 0 0 0 0 1 4 3 1
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 4 1 3 1 4 1 3 0 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 3 3 1 2 1 1 1 0 2 4 1 3
Barcelona Barcelona 1 5 5 0 1 5 5 0 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 4 3 1 0 0 0 0 1 4 3 1
Young Boys Young Boys 3 2.33 1.33 1 2 3.5 2 1.5 1 0 0 0
FK Crvena zvezda FK Crvena zvezda 1 4 1 3 0 0 0 0 1 4 1 3
Manchester City Manchester City 1 4 3 1 1 4 3 1 0 0 0 0
FC København FC København 7 3.43 2.14 1.29 3 3.67 2.33 1.33 4 3.25 2 1.25
Galatasaray Galatasaray 7 3 2 1 4 2.25 1.5 0.75 3 4 2.67 1.33
Manchester United Manchester United 1 7 3 4 0 0 0 0 1 7 3 4
FC Bayern München FC Bayern München 1 7 4 3 1 7 4 3 0 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
Real Madrid Real Madrid 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Napoli Napoli 1 3 2 1 0 0 0 0 1 3 2 1
Sporting Braga Sporting Braga 5 3 2.2 0.8 3 3 2 1 2 3 2.5 0.5
Inter Inter 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1
Real Sociedad Real Sociedad 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Benfica Benfica 1 2 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0
Lens Lens 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1
Sevilla Sevilla 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 4.6 2.8 1.8 2 5.5 4.5 1 3 4 1.67 2.33
Arsenal Arsenal 1 4 4 0 1 4 4 0 0 0 0 0

Over / Under 2.5

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Games O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Games O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0 1 0 1 0 100
Lazio Lazio 1 0 1 0 100 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0
Celtic Celtic 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0 1 0 1 0 100
Feyenoord Feyenoord 1 0 1 0 100 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0 1 0 1 0 100
Milan Milan 1 0 1 0 100 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0 1 0 1 0 100
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 0 1 0 100 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 1 0 100 0 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 3 2 1 66.67 33.33 1 0 1 0 100 2 2 0 100 0
Barcelona Barcelona 1 1 0 100 0 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100 0
Young Boys Young Boys 3 2 1 66.67 33.33 2 2 0 100 0 1 0 1 0 100
FK Crvena zvezda FK Crvena zvezda 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100 0
Manchester City Manchester City 1 1 0 100 0 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0
FC København FC København 7 3 4 42.86 57.14 3 1 2 33.33 66.67 4 2 2 50 50
Galatasaray Galatasaray 7 5 2 71.43 28.57 4 2 2 50 50 3 3 0 100 0
Manchester United Manchester United 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100 0
FC Bayern München FC Bayern München 1 1 0 100 0 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0 1 0 1 0 100
Real Madrid Real Madrid 1 0 1 0 100 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0
Napoli Napoli 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100 0
Sporting Braga Sporting Braga 5 4 1 80 20 3 3 0 100 0 2 1 1 50 50
Inter Inter 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0 1 0 1 0 100
Real Sociedad Real Sociedad 1 0 1 0 100 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0 1 0 1 0 100
Benfica Benfica 1 0 1 0 100 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0
Lens Lens 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0 1 0 1 0 100
Sevilla Sevilla 1 0 1 0 100 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 5 0 100 0 2 2 0 100 0 3 3 0 100 0
Arsenal Arsenal 1 1 0 100 0 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0

Ball possession (%)

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 51 51 0 0 0 1 51 51
Lazio Lazio 1 49 49 1 49 49 0 0 0
Celtic Celtic 1 39 39 0 0 0 1 39 39
Feyenoord Feyenoord 1 61 61 1 61 61 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 48 48 0 0 0 1 48 48
Milan Milan 1 52 52 1 52 52 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 32 32 0 0 0 1 32 32
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 68 68 1 68 68 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 54 54 0 0 0 1 54 54
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 46 46 1 46 46 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 3 103 34.33 1 36 36 2 67 33.5
Barcelona Barcelona 1 70 70 1 70 70 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 45 45 0 0 0 1 45 45
Young Boys Young Boys 3 136 45.33 2 96 48 1 40 40
FK Crvena zvezda FK Crvena zvezda 1 24 24 0 0 0 1 24 24
Manchester City Manchester City 1 76 76 1 76 76 0 0 0
FC København FC København 7 289 41.29 3 154 51.33 4 135 33.75
Galatasaray Galatasaray 7 353 50.43 4 252 63 3 101 33.67
Manchester United Manchester United 1 40 40 0 0 0 1 40 40
FC Bayern München FC Bayern München 1 60 60 1 60 60 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 25 25 0 0 0 1 25 25
Real Madrid Real Madrid 1 75 75 1 75 75 0 0 0
Napoli Napoli 1 47 47 0 0 0 1 47 47
Sporting Braga Sporting Braga 5 149 29.8 3 107 35.67 2 42 21
Inter Inter 1 55 55 0 0 0 1 55 55
Real Sociedad Real Sociedad 1 45 45 1 45 45 0 0 0
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 1 44 44 0 0 0 1 44 44
Benfica Benfica 1 56 56 1 56 56 0 0 0
Lens Lens 1 44 44 0 0 0 1 44 44
Sevilla Sevilla 1 56 56 1 56 56 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 304 60.8 2 128 64 3 176 58.67
Arsenal Arsenal 1 59 59 1 59 59 0 0 0

Corner kicks

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 5 5 0 0 0 1 5 5
Lazio Lazio 1 11 11 1 11 11 0 0 0
Celtic Celtic 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Feyenoord Feyenoord 1 4 4 1 4 4 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Milan Milan 1 6 6 1 6 6 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 7 7 0 0 0 1 7 7
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 10 10 1 10 10 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 3 3 0 0 0 1 3 3
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 4 4 1 4 4 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 3 5 1.67 1 2 2 2 3 1.5
Barcelona Barcelona 1 10 10 1 10 10 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 7 7 0 0 0 1 7 7
Young Boys Young Boys 3 6 2 2 4 2 1 2 2
FK Crvena zvezda FK Crvena zvezda 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Manchester City Manchester City 1 12 12 1 12 12 0 0 0
FC København FC København 7 25 3.57 3 14 4.67 4 11 2.75
Galatasaray Galatasaray 7 42 6 4 25 6.25 3 17 5.67
Manchester United Manchester United 1 3 3 0 0 0 1 3 3
FC Bayern München FC Bayern München 1 7 7 1 7 7 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Real Madrid Real Madrid 1 16 16 1 16 16 0 0 0
Napoli Napoli 1 10 10 0 0 0 1 10 10
Sporting Braga Sporting Braga 5 31 6.2 3 25 8.33 2 6 3
Inter Inter 1 4 4 0 0 0 1 4 4
Real Sociedad Real Sociedad 1 7 7 1 7 7 0 0 0
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 1 5 5 0 0 0 1 5 5
Benfica Benfica 1 4 4 1 4 4 0 0 0
Lens Lens 1 6 6 0 0 0 1 6 6
Sevilla Sevilla 1 9 9 1 9 9 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 31 6.2 2 10 5 3 21 7
Arsenal Arsenal 1 4 4 1 4 4 0 0 0

Offsides

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Lazio Lazio 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Celtic Celtic 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Feyenoord Feyenoord 1 6 6 1 6 6 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 3 3 0 0 0 1 3 3
Milan Milan 1 4 4 1 4 4 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 3 3 0 0 0 1 3 3
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 3 3 1 3 3 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 3 6 2 1 1 1 2 5 2.5
Barcelona Barcelona 1 1 1 1 1 1 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 3 3 0 0 0 1 3 3
Young Boys Young Boys 3 8 2.67 2 4 2 1 4 4
FK Crvena zvezda FK Crvena zvezda 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Manchester City Manchester City 1 1 1 1 1 1 0 0 0
FC København FC København 7 7 1 3 5 1.67 4 2 0.5
Galatasaray Galatasaray 7 18 2.57 4 10 2.5 3 8 2.67
Manchester United Manchester United 1 0 0 0 0 0 1 0 0
FC Bayern München FC Bayern München 1 2 2 1 2 2 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Real Madrid Real Madrid 1 4 4 1 4 4 0 0 0
Napoli Napoli 1 3 3 0 0 0 1 3 3
Sporting Braga Sporting Braga 5 4 0.8 3 2 0.67 2 2 1
Inter Inter 1 5 5 0 0 0 1 5 5
Real Sociedad Real Sociedad 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 1 3 3 0 0 0 1 3 3
Benfica Benfica 1 2 2 1 2 2 0 0 0
Lens Lens 1 2 2 0 0 0 1 2 2
Sevilla Sevilla 1 2 2 1 2 2 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 4 0.8 2 1 0.5 3 3 1
Arsenal Arsenal 1 3 3 1 3 3 0 0 0

Fouls

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 12 12 0 0 0 1 12 12
Lazio Lazio 1 6 6 1 6 6 0 0 0
Celtic Celtic 1 11 11 0 0 0 1 11 11
Feyenoord Feyenoord 1 13 13 1 13 13 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 13 13 0 0 0 1 13 13
Milan Milan 1 16 16 1 16 16 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 10 10 0 0 0 1 10 10
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 8 8 1 8 8 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 8 8 0 0 0 1 8 8
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 14 14 1 14 14 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 3 26 8.67 1 11 11 2 15 7.5
Barcelona Barcelona 1 10 10 1 10 10 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 13 13 0 0 0 1 13 13
Young Boys Young Boys 3 40 13.33 2 26 13 1 14 14
FK Crvena zvezda FK Crvena zvezda 1 9 9 0 0 0 1 9 9
Manchester City Manchester City 1 5 5 1 5 5 0 0 0
FC København FC København 7 60 8.57 3 27 9 4 33 8.25
Galatasaray Galatasaray 7 71 10.14 4 51 12.75 3 20 6.67
Manchester United Manchester United 1 8 8 0 0 0 1 8 8
FC Bayern München FC Bayern München 1 8 8 1 8 8 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 11 11 0 0 0 1 11 11
Real Madrid Real Madrid 1 8 8 1 8 8 0 0 0
Napoli Napoli 1 12 12 0 0 0 1 12 12
Sporting Braga Sporting Braga 5 63 12.6 3 41 13.67 2 22 11
Inter Inter 1 14 14 0 0 0 1 14 14
Real Sociedad Real Sociedad 1 14 14 1 14 14 0 0 0
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 1 19 19 0 0 0 1 19 19
Benfica Benfica 1 9 9 1 9 9 0 0 0
Lens Lens 1 16 16 0 0 0 1 16 16
Sevilla Sevilla 1 18 18 1 18 18 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 45 9 2 24 12 3 21 7
Arsenal Arsenal 1 9 9 1 9 9 0 0 0

Yellow cards

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 3 3 0 0 0 1 3 3
Lazio Lazio 1 2 2 1 2 2 0 0 0
Celtic Celtic 1 3 3 0 0 0 1 3 3
Feyenoord Feyenoord 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Milan Milan 1 4 4 1 4 4 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 3 3 0 0 0 1 3 3
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 0 0 1 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 2 2 0 0 0 1 2 2
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 3 3 1 3 3 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 3 2 0.67 1 2 2 2 0 0
Barcelona Barcelona 1 1 1 1 1 1 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 4 4 0 0 0 1 4 4
Young Boys Young Boys 3 7 2.33 2 4 2 1 3 3
FK Crvena zvezda FK Crvena zvezda 1 2 2 0 0 0 1 2 2
Manchester City Manchester City 1 2 2 1 2 2 0 0 0
FC København FC København 7 20 2.86 3 9 3 4 11 2.75
Galatasaray Galatasaray 7 11 1.57 4 7 1.75 3 4 1.33
Manchester United Manchester United 1 1 1 0 0 0 1 1 1
FC Bayern München FC Bayern München 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Real Madrid Real Madrid 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Napoli Napoli 1 6 6 0 0 0 1 6 6
Sporting Braga Sporting Braga 5 9 1.8 3 6 2 2 3 1.5
Inter Inter 1 3 3 0 0 0 1 3 3
Real Sociedad Real Sociedad 1 3 3 1 3 3 0 0 0
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 1 4 4 0 0 0 1 4 4
Benfica Benfica 1 3 3 1 3 3 0 0 0
Lens Lens 1 5 5 0 0 0 1 5 5
Sevilla Sevilla 1 3 3 1 3 3 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 6 1.2 2 2 1 3 4 1.33
Arsenal Arsenal 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Total shots

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 9 9 0 0 0 1 9 9
Lazio Lazio 1 19 19 1 19 19 0 0 0
Celtic Celtic 1 8 8 0 0 0 1 8 8
Feyenoord Feyenoord 1 16 16 1 16 16 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 6 6 0 0 0 1 6 6
Milan Milan 1 25 25 1 25 25 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 14 14 0 0 0 1 14 14
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 17 17 1 17 17 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 13 13 0 0 0 1 13 13
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 9 9 1 9 9 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 3 17 5.67 1 7 7 2 10 5
Barcelona Barcelona 1 22 22 1 22 22 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 21 21 0 0 0 1 21 21
Young Boys Young Boys 3 23 7.67 2 15 7.5 1 8 8
FK Crvena zvezda FK Crvena zvezda 1 3 3 0 0 0 1 3 3
Manchester City Manchester City 1 37 37 1 37 37 0 0 0
FC København FC København 7 73 10.43 3 46 15.33 4 27 6.75
Galatasaray Galatasaray 7 73 10.43 4 51 12.75 3 22 7.33
Manchester United Manchester United 1 9 9 0 0 0 1 9 9
FC Bayern München FC Bayern München 1 19 19 1 19 19 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 4 4 0 0 0 1 4 4
Real Madrid Real Madrid 1 32 32 1 32 32 0 0 0
Napoli Napoli 1 18 18 0 0 0 1 18 18
Sporting Braga Sporting Braga 5 89 17.8 3 52 17.33 2 37 18.5
Inter Inter 1 6 6 0 0 0 1 6 6
Real Sociedad Real Sociedad 1 14 14 1 14 14 0 0 0
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 1 14 14 0 0 0 1 14 14
Benfica Benfica 1 15 15 1 15 15 0 0 0
Lens Lens 1 12 12 0 0 0 1 12 12
Sevilla Sevilla 1 10 10 1 10 10 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 93 18.6 2 42 21 3 51 17
Arsenal Arsenal 1 18 18 1 18 18 0 0 0

Shots on target

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 4 4 0 0 0 1 4 4
Lazio Lazio 1 7 7 1 7 7 0 0 0
Celtic Celtic 1 3 3 0 0 0 1 3 3
Feyenoord Feyenoord 1 5 5 1 5 5 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Milan Milan 1 9 9 1 9 9 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 3 3 1 3 3 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 9 9 0 0 0 1 9 9
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 4 4 1 4 4 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 3 8 2.67 1 4 4 2 4 2
Barcelona Barcelona 1 9 9 1 9 9 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 9 9 0 0 0 1 9 9
Young Boys Young Boys 3 6 2 2 6 3 1 0 0
FK Crvena zvezda FK Crvena zvezda 1 2 2 0 0 0 1 2 2
Manchester City Manchester City 1 16 16 1 16 16 0 0 0
FC København FC København 7 24 3.43 3 14 4.67 4 10 2.5
Galatasaray Galatasaray 7 27 3.86 4 15 3.75 3 12 4
Manchester United Manchester United 1 4 4 0 0 0 1 4 4
FC Bayern München FC Bayern München 1 9 9 1 9 9 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Real Madrid Real Madrid 1 7 7 1 7 7 0 0 0
Napoli Napoli 1 6 6 0 0 0 1 6 6
Sporting Braga Sporting Braga 5 30 6 3 13 4.33 2 17 8.5
Inter Inter 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Real Sociedad Real Sociedad 1 5 5 1 5 5 0 0 0
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 1 5 5 0 0 0 1 5 5
Benfica Benfica 1 6 6 1 6 6 0 0 0
Lens Lens 1 3 3 0 0 0 1 3 3
Sevilla Sevilla 1 5 5 1 5 5 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 38 7.6 2 21 10.5 3 17 5.67
Arsenal Arsenal 1 8 8 1 8 8 0 0 0

Blocked shots

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 4 4 0 0 0 1 4 4
Lazio Lazio 1 7 7 1 7 7 0 0 0
Celtic Celtic 1 3 3 0 0 0 1 3 3
Feyenoord Feyenoord 1 6 6 1 6 6 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 2 2 0 0 0 1 2 2
Milan Milan 1 6 6 1 6 6 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 5 5 0 0 0 1 5 5
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 5 5 1 5 5 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 3 3 1 3 3 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 3 2 0.67 1 1 1 2 1 0.5
Barcelona Barcelona 1 7 7 1 7 7 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 4 4 0 0 0 1 4 4
Young Boys Young Boys 3 5 1.67 2 4 2 1 1 1
FK Crvena zvezda FK Crvena zvezda 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Manchester City Manchester City 1 10 10 1 10 10 0 0 0
FC København FC København 7 18 2.57 3 8 2.67 4 10 2.5
Galatasaray Galatasaray 7 18 2.57 4 15 3.75 3 3 1
Manchester United Manchester United 1 1 1 0 0 0 1 1 1
FC Bayern München FC Bayern München 1 6 6 1 6 6 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Real Madrid Real Madrid 1 10 10 1 10 10 0 0 0
Napoli Napoli 1 6 6 0 0 0 1 6 6
Sporting Braga Sporting Braga 5 15 3 3 10 3.33 2 5 2.5
Inter Inter 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Real Sociedad Real Sociedad 1 4 4 1 4 4 0 0 0
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 1 5 5 0 0 0 1 5 5
Benfica Benfica 1 3 3 1 3 3 0 0 0
Lens Lens 1 6 6 0 0 0 1 6 6
Sevilla Sevilla 1 2 2 1 2 2 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 21 4.2 2 6 3 3 15 5
Arsenal Arsenal 1 5 5 1 5 5 0 0 0

Shots inside box

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 5 5 0 0 0 1 5 5
Lazio Lazio 1 7 7 1 7 7 0 0 0
Celtic Celtic 1 3 3 0 0 0 1 3 3
Feyenoord Feyenoord 1 10 10 1 10 10 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 2 2 0 0 0 1 2 2
Milan Milan 1 16 16 1 16 16 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 5 5 0 0 0 1 5 5
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 11 11 1 11 11 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 9 9 0 0 0 1 9 9
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 7 7 1 7 7 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 3 9 3 1 5 5 2 4 2
Barcelona Barcelona 1 19 19 1 19 19 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 17 17 0 0 0 1 17 17
Young Boys Young Boys 3 13 4.33 2 9 4.5 1 4 4
FK Crvena zvezda FK Crvena zvezda 1 2 2 0 0 0 1 2 2
Manchester City Manchester City 1 28 28 1 28 28 0 0 0
FC København FC København 7 45 6.43 3 27 9 4 18 4.5
Galatasaray Galatasaray 7 50 7.14 4 33 8.25 3 17 5.67
Manchester United Manchester United 1 8 8 0 0 0 1 8 8
FC Bayern München FC Bayern München 1 14 14 1 14 14 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 4 4 0 0 0 1 4 4
Real Madrid Real Madrid 1 22 22 1 22 22 0 0 0
Napoli Napoli 1 13 13 0 0 0 1 13 13
Sporting Braga Sporting Braga 5 35 7 3 23 7.67 2 12 6
Inter Inter 1 5 5 0 0 0 1 5 5
Real Sociedad Real Sociedad 1 9 9 1 9 9 0 0 0
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 1 10 10 0 0 0 1 10 10
Benfica Benfica 1 13 13 1 13 13 0 0 0
Lens Lens 1 10 10 0 0 0 1 10 10
Sevilla Sevilla 1 8 8 1 8 8 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 57 11.4 2 27 13.5 3 30 10
Arsenal Arsenal 1 15 15 1 15 15 0 0 0

Shots outside box

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 4 4 0 0 0 1 4 4
Lazio Lazio 1 12 12 1 12 12 0 0 0
Celtic Celtic 1 5 5 0 0 0 1 5 5
Feyenoord Feyenoord 1 6 6 1 6 6 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 4 4 0 0 0 1 4 4
Milan Milan 1 9 9 1 9 9 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 9 9 0 0 0 1 9 9
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 6 6 1 6 6 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 4 4 0 0 0 1 4 4
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 2 2 1 2 2 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 3 8 2.67 1 2 2 2 6 3
Barcelona Barcelona 1 3 3 1 3 3 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 4 4 0 0 0 1 4 4
Young Boys Young Boys 3 10 3.33 2 6 3 1 4 4
FK Crvena zvezda FK Crvena zvezda 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Manchester City Manchester City 1 9 9 1 9 9 0 0 0
FC København FC København 7 28 4 3 19 6.33 4 9 2.25
Galatasaray Galatasaray 7 23 3.29 4 18 4.5 3 5 1.67
Manchester United Manchester United 1 1 1 0 0 0 1 1 1
FC Bayern München FC Bayern München 1 5 5 1 5 5 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Real Madrid Real Madrid 1 10 10 1 10 10 0 0 0
Napoli Napoli 1 5 5 0 0 0 1 5 5
Sporting Braga Sporting Braga 5 17 3.4 3 10 3.33 2 7 3.5
Inter Inter 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Real Sociedad Real Sociedad 1 5 5 1 5 5 0 0 0
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 1 4 4 0 0 0 1 4 4
Benfica Benfica 1 2 2 1 2 2 0 0 0
Lens Lens 1 2 2 0 0 0 1 2 2
Sevilla Sevilla 1 2 2 1 2 2 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 36 7.2 2 15 7.5 3 21 7
Arsenal Arsenal 1 3 3 1 3 3 0 0 0

Big chances (xG)

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 2 2 0 0 0 1 2 2
Lazio Lazio 1 2 2 1 2 2 0 0 0
Celtic Celtic 1 0 0 0 0 0 1 0 0
