Football / Italy /

Campionato Primavera 2 - season stats and match results

Campionato Primavera 2

Campionato Primavera 2 2023-2024

Season performance

Total

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Total Scored Missed Games Total Scored Missed Games Total Scored Missed
Brescia U19 Brescia U19 9 3 2 1 4 3.75 3 0.75 5 2.4 1.2 1.2
Südtirol U19 Südtirol U19 9 3.67 2.22 1.44 5 3.8 2.6 1.2 4 3.5 1.75 1.75
Cremonese U19 Cremonese U19 9 4.33 3.44 0.89 4 3.75 3.25 0.5 5 4.8 3.6 1.2
Cittadella U19 Cittadella U19 9 3.44 1.11 2.33 5 3 1 2 4 4 1.25 2.75
L.R. Vicenza U19 L.R. Vicenza U19 9 2.78 1.22 1.56 5 2.8 1.6 1.2 4 2.75 0.75 2
Como U19 Como U19 9 3 1.44 1.56 5 3.6 1.4 2.2 4 2.25 1.5 0.75
Padova U19 Padova U19 9 3.56 1.89 1.67 4 3.25 2.25 1 5 3.8 1.6 2.2
Alessandria U19 Alessandria U19 9 2.33 0.78 1.56 5 1.8 1.2 0.6 4 3 0.25 2.75
Parma U19 Parma U19 9 2.78 2 0.78 4 4 3.25 0.75 5 1.8 1 0.8
Reggiana U19 Reggiana U19 9 2 0.78 1.22 4 1.5 0.5 1 5 2.4 1 1.4
Renate U19 Renate U19 9 2.44 0.89 1.56 4 2.25 1.25 1 5 2.6 0.6 2
AlbinoLeffe U19 AlbinoLeffe U19 9 2.56 1.33 1.22 5 2.8 1.8 1 4 2.25 0.75 1.5
Udinese U19 Udinese U19 9 3.78 1.78 2 4 2.5 1.5 1 5 4.8 2 2.8
SPAL U19 SPAL U19 9 3.22 1.56 1.67 4 4 1.75 2.25 5 2.6 1.4 1.2
Venezia U19 Venezia U19 9 3.11 1.33 1.78 5 3.6 1.4 2.2 4 2.5 1.25 1.25
Feralpisalò U19 Feralpisalò U19 9 3.11 0.78 2.33 5 2.8 0.8 2 4 3.5 0.75 2.75
Ascoli U19 Ascoli U19 9 3.11 1.67 1.44 4 3 2.25 0.75 5 3.2 1.2 2
Spezia U19 Spezia U19 9 3.33 1.89 1.44 5 2.4 1.4 1 4 4.5 2.5 2
Benevento U19 Benevento U19 9 3.67 2.11 1.56 4 3.5 2.25 1.25 5 3.8 2 1.8
Cosenza U19 Cosenza U19 9 2.33 1 1.33 5 2.2 1 1.2 4 2.5 1 1.5
Crotone U19 Crotone U19 9 3.89 1.22 2.67 4 4 1.25 2.75 5 3.8 1.2 2.6
Perugia U19 Perugia U19 9 2.78 1.89 0.89 5 3 2.2 0.8 4 2.5 1.5 1
Palermo U19 Palermo U19 9 2.56 1.67 0.89 4 3.5 2.75 0.75 5 1.8 0.8 1
Monopoli U19 Monopoli U19 10 3.6 1.1 2.5 5 3.2 1.6 1.6 5 4 0.6 3.4
Pisa U19 Pisa U19 9 3 1.67 1.33 4 1.75 1.5 0.25 5 4 1.8 2.2
Napoli U19 Napoli U19 9 2.89 1.67 1.22 5 2.4 1.6 0.8 4 3.5 1.75 1.75
Salernitana U19 Salernitana U19 9 2.56 0.56 2 4 3.25 1.25 2 5 2 0 2
Cesena U19 Cesena U19 9 4 3 1 5 4.6 4 0.6 4 3.25 1.75 1.5
Ternana U19 Ternana U19 9 2.33 1.11 1.22 4 2.75 1.5 1.25 5 2 0.8 1.2
Bari U19 Bari U19 10 4.1 1.7 2.4 5 5 2.2 2.8 5 3.2 1.2 2
Virtus Entella U19 Virtus Entella U19 9 2.22 1.33 0.89 5 2.2 1.4 0.8 4 2.25 1.25 1
Pescara U19 Pescara U19 9 3.67 1.56 2.11 5 3.4 1.2 2.2 4 4 2 2

Over / Under 2.5

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Games O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Games O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
Brescia U19 Brescia U19 9 6 3 66.67 33.33 4 3 1 75 25 5 3 2 60 40
Südtirol U19 Südtirol U19 9 7 2 77.78 22.22 5 4 1 80 20 4 3 1 75 25
Cremonese U19 Cremonese U19 9 8 1 88.89 11.11 4 3 1 75 25 5 5 0 100 0
Cittadella U19 Cittadella U19 9 6 3 66.67 33.33 5 2 3 40 60 4 4 0 100 0
L.R. Vicenza U19 L.R. Vicenza U19 9 6 3 66.67 33.33 5 4 1 80 20 4 2 2 50 50
Como U19 Como U19 9 6 3 66.67 33.33 5 4 1 80 20 4 2 2 50 50
Padova U19 Padova U19 9 7 2 77.78 22.22 4 3 1 75 25 5 4 1 80 20
Alessandria U19 Alessandria U19 9 3 6 33.33 66.67 5 1 4 20 80 4 2 2 50 50
Parma U19 Parma U19 9 5 4 55.56 44.44 4 4 0 100 0 5 1 4 20 80
Reggiana U19 Reggiana U19 9 4 5 44.44 55.56 4 1 3 25 75 5 3 2 60 40
Renate U19 Renate U19 9 6 3 66.67 33.33 4 2 2 50 50 5 4 1 80 20
AlbinoLeffe U19 AlbinoLeffe U19 9 6 3 66.67 33.33 5 4 1 80 20 4 2 2 50 50
Udinese U19 Udinese U19 9 8 1 88.89 11.11 4 3 1 75 25 5 5 0 100 0
SPAL U19 SPAL U19 9 6 3 66.67 33.33 4 3 1 75 25 5 3 2 60 40
Venezia U19 Venezia U19 9 6 3 66.67 33.33 5 4 1 80 20 4 2 2 50 50
Feralpisalò U19 Feralpisalò U19 9 6 3 66.67 33.33 5 3 2 60 40 4 3 1 75 25
Ascoli U19 Ascoli U19 9 6 3 66.67 33.33 4 3 1 75 25 5 3 2 60 40
Spezia U19 Spezia U19 9 5 4 55.56 44.44 5 2 3 40 60 4 3 1 75 25
Benevento U19 Benevento U19 9 7 2 77.78 22.22 4 3 1 75 25 5 4 1 80 20
Cosenza U19 Cosenza U19 9 3 6 33.33 66.67 5 1 4 20 80 4 2 2 50 50
Crotone U19 Crotone U19 9 7 2 77.78 22.22 4 3 1 75 25 5 4 1 80 20
Perugia U19 Perugia U19 9 7 2 77.78 22.22 5 5 0 100 0 4 2 2 50 50
Palermo U19 Palermo U19 9 4 5 44.44 55.56 4 3 1 75 25 5 1 4 20 80
Monopoli U19 Monopoli U19 10 6 4 60 40 5 3 2 60 40 5 3 2 60 40
Pisa U19 Pisa U19 9 5 4 55.56 44.44 4 1 3 25 75 5 4 1 80 20
Napoli U19 Napoli U19 9 4 5 44.44 55.56 5 1 4 20 80 4 3 1 75 25
Salernitana U19 Salernitana U19 9 6 3 66.67 33.33 4 3 1 75 25 5 3 2 60 40
Cesena U19 Cesena U19 9 6 3 66.67 33.33 5 4 1 80 20 4 2 2 50 50
Ternana U19 Ternana U19 9 4 5 44.44 55.56 4 3 1 75 25 5 1 4 20 80
Bari U19 Bari U19 10 7 3 70 30 5 4 1 80 20 5 3 2 60 40
Virtus Entella U19 Virtus Entella U19 9 3 6 33.33 66.67 5 1 4 20 80 4 2 2 50 50
Pescara U19 Pescara U19 9 8 1 88.89 11.11 5 4 1 80 20 4 4 0 100 0

Standings

Campionato Primavera 2 23/24, Girone A: 2023-2024

Standings table
# Teams P W D L Goals PTS
1
Cremonese U19 Cremonese U19 9 9 0 0 31:8 27
2
Parma U19 Parma U19 9 6 1 2 18:7 19
3
Padova U19 Padova U19 9 6 1 2 17:15 19
4
Brescia U19 Brescia U19 9 5 1 3 18:9 16
5
AlbinoLeffe U19 AlbinoLeffe U19 9 5 1 3 12:11 16
6
Südtirol U19 Südtirol U19 9 4 2 3 20:13 14
7
L.R. Vicenza U19 L.R. Vicenza U19 9 4 2 3 11:14 14
8
Como U19 Como U19 9 3 3 3 13:14 12
9
Udinese U19 Udinese U19 9 4 0 5 16:18 12
10
SPAL U19 SPAL U19 9 3 2 4 14:15 11
11
Reggiana U19 Reggiana U19 9 2 3 4 7:11 9
12
Alessandria U19 Alessandria U19 9 2 3 4 7:14 9
13
Renate U19 Renate U19 9 2 2 5 8:14 8
14
Venezia U19 Venezia U19 9 2 3 5 12:16 6
15
Cittadella U19 Cittadella U19 9 1 3 5 10:21 6
16
Feralpisalò U19 Feralpisalò U19 9 0 3 6 7:21 3

Campionato Primavera 2 23/24, Girone B: 2023-2024

Standings table
# Teams P W D L Goals PTS
1
Cesena U19 Cesena U19 9 6 3 0 27:9 21
2
Palermo U19 Palermo U19 9 6 1 2 15:8 19
3
Perugia U19 Perugia U19 9 6 0 3 17:8 18
4
Benevento U19 Benevento U19 9 5 2 2 19:14 17
5
Pisa U19 Pisa U19 9 5 1 3 15:12 16
6
Napoli U19 Napoli U19 9 4 3 2 15:11 15
7
Virtus Entella U19 Virtus Entella U19 9 4 3 2 12:8 15
8
Spezia U19 Spezia U19 9 4 2 4 17:13 13
9
Ternana U19 Ternana U19 9 4 2 4 10:11 13
10
Ascoli U19 Ascoli U19 9 4 0 5 15:13 12
11
Cosenza U19 Cosenza U19 9 3 2 4 9:13 11
12
Bari U19 Bari U19 9 3 1 5 17:24 10
13
Monopoli U19 Monopoli U19 9 3 0 6 12:25 9
14
Pescara U19 Pescara U19 9 2 1 6 14:19 7
15
Salernitana U19 Salernitana U19 9 1 2 6 5:18 5
16
Crotone U19 Crotone U19 9 1 1 7 11:24 4

Campionato Primavera 2

Italy, championship Campionato Primavera 2: standings, schedule of upcoming matches, video of key events of the championship.

The current season runs from 16th September 2023 to 1st June 2024.

The current championship champion Campionato Primavera 2 is Cesena U19, and the most titled Pescara U19.

Season 2023-2024: The first place in the championship standings Campionato Primavera 2 takes the team Cremonese U19 (27 points).

The date of the

from 2023-09-16
to 2024-06-01

Tournament performance

Information obtained from open sources
Division level 2
Number of rounds 22
Average goals 3.13
Home team wins 50%
Draws 18%
Away team wins 32%
Yellow cards 0.87
Red cards 0.06

Champions

Cesena U19

Reigning champion

Pescara U19

Titled (1)