Voetbal / Spanje /

LaLiga - seizoensstatistieken en wedstrijdresultaten

LaLiga

LaLiga 2022-2023

Seizoensprestaties

Totaal

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen Totaal Scoorde gemist Spellen Totaal Scoorde gemist Spellen Totaal Scoorde gemist
RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 37 2.51 1.11 1.41 18 2.44 1.33 1.11 19 2.58 0.89 1.68
FC Barcelona FC Barcelona 37 2.35 1.86 0.49 19 2.16 1.95 0.21 18 2.56 1.78 0.78
Betis Sevilla Betis Sevilla 37 2.3 1.22 1.08 18 2.33 1.39 0.94 19 2.26 1.05 1.21
Valencia CF Valencia CF 37 2.3 1.11 1.19 19 2.42 1.42 1 18 2.17 0.78 1.39
Real Valladolid Real Valladolid 37 2.59 0.89 1.7 18 2.56 1.17 1.39 19 2.63 0.63 2
Getafe CF Getafe CF 37 2.14 0.92 1.22 19 2.16 1.11 1.05 18 2.11 0.72 1.39
Elche CF Elche CF 37 2.57 0.78 1.78 18 2.5 0.94 1.56 19 2.63 0.63 2
Cadiz CF Cadiz CF 37 2.19 0.78 1.41 19 2.21 1 1.21 18 2.17 0.56 1.61
RCD Espanyol RCD Espanyol 37 3.11 1.32 1.78 18 3.11 1.33 1.78 19 3.11 1.32 1.79
UD Almeria UD Almeria 37 2.92 1.24 1.68 19 2.68 1.53 1.16 18 3.17 0.94 2.22
Real Madrid Real Madrid 37 2.95 2 0.95 18 3.22 2.39 0.83 19 2.68 1.63 1.05
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 2.38 1.24 1.14 19 1.95 1.16 0.79 18 2.83 1.33 1.5
RCD Mallorca RCD Mallorca 37 2.08 0.92 1.16 18 1.72 1.06 0.67 19 2.42 0.79 1.63
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 2.57 1.22 1.35 19 2.63 1.47 1.16 18 2.5 0.94 1.56
Real Sociedad Real Sociedad 37 2.24 1.32 0.92 18 2.17 1.33 0.83 19 2.32 1.32 1
Sevilla FC Sevilla FC 37 2.65 1.24 1.41 19 2.58 1.26 1.32 18 2.72 1.22 1.5
Villarreal CF Villarreal CF 37 2.57 1.54 1.03 18 2.78 1.89 0.89 19 2.37 1.21 1.16
Atlético Madrid Atlético Madrid 37 2.68 1.84 0.84 19 2.95 2.16 0.79 18 2.39 1.5 0.89
CA Osasuna CA Osasuna 37 2.05 0.95 1.11 18 2.33 1.22 1.11 19 1.79 0.68 1.11
Girona FC Girona FC 37 2.97 1.54 1.43 19 3.21 1.84 1.37 18 2.72 1.22 1.5

Over / onder 2.5

Teams globaal (Gemiddelde) Huis (Gemiddelde) Weg (Gemiddelde)
Spellen O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Spellen O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Spellen O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 37 18 19 48.65 51.35 18 9 9 50 50 19 9 10 47.37 52.63
FC Barcelona FC Barcelona 37 19 18 51.35 48.65 19 9 10 47.37 52.63 18 10 8 55.56 44.44
Betis Sevilla Betis Sevilla 37 18 19 48.65 51.35 18 9 9 50 50 19 9 10 47.37 52.63
Valencia CF Valencia CF 37 17 20 45.95 54.05 19 9 10 47.37 52.63 18 8 10 44.44 55.56
Real Valladolid Real Valladolid 37 20 17 54.05 45.95 18 9 9 50 50 19 11 8 57.89 42.11
Getafe CF Getafe CF 37 14 23 37.84 62.16 19 8 11 42.11 57.89 18 6 12 33.33 66.67
Elche CF Elche CF 37 18 19 48.65 51.35 18 7 11 38.89 61.11 19 11 8 57.89 42.11
Cadiz CF Cadiz CF 37 11 26 29.73 70.27 19 6 13 31.58 68.42 18 5 13 27.78 72.22
RCD Espanyol RCD Espanyol 37 24 13 64.86 35.14 18 11 7 61.11 38.89 19 13 6 68.42 31.58
UD Almeria UD Almeria 37 22 15 59.46 40.54 19 11 8 57.89 42.11 18 11 7 61.11 38.89
Real Madrid Real Madrid 37 21 16 56.76 43.24 18 11 7 61.11 38.89 19 10 9 52.63 47.37
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 17 20 45.95 54.05 19 6 13 31.58 68.42 18 11 7 61.11 38.89
RCD Mallorca RCD Mallorca 37 11 26 29.73 70.27 18 3 15 16.67 83.33 19 8 11 42.11 57.89
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 21 16 56.76 43.24 19 12 7 63.16 36.84 18 9 9 50 50
Real Sociedad Real Sociedad 37 12 25 32.43 67.57 18 5 13 27.78 72.22 19 7 12 36.84 63.16
Sevilla FC Sevilla FC 37 18 19 48.65 51.35 19 10 9 52.63 47.37 18 8 10 44.44 55.56
Villarreal CF Villarreal CF 37 18 19 48.65 51.35 18 9 9 50 50 19 9 10 47.37 52.63
Atlético Madrid Atlético Madrid 37 17 20 45.95 54.05 19 11 8 57.89 42.11 18 6 12 33.33 66.67
CA Osasuna CA Osasuna 37 13 24 35.14 64.86 18 8 10 44.44 55.56 19 5 14 26.32 73.68
Girona FC Girona FC 37 21 16 56.76 43.24 19 12 7 63.16 36.84 18 9 9 50 50

Balbezit (%)

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 37 1882 50.86 18 972 54 19 910 47.89
FC Barcelona FC Barcelona 37 2390 64.59 19 1269 66.79 18 1121 62.28
Betis Sevilla Betis Sevilla 37 1864 50.38 18 930 51.67 19 934 49.16
Valencia CF Valencia CF 37 1937 52.35 19 1028 54.11 18 909 50.5
Real Valladolid Real Valladolid 37 1773 47.92 18 856 47.56 19 917 48.26
Getafe CF Getafe CF 37 1474 39.84 19 803 42.26 18 671 37.28
Elche CF Elche CF 37 1658 44.81 18 874 48.56 19 784 41.26
Cadiz CF Cadiz CF 37 1546 41.78 19 832 43.79 18 714 39.67
RCD Espanyol RCD Espanyol 37 1568 42.38 18 812 45.11 19 756 39.79
UD Almeria UD Almeria 37 1673 45.22 19 888 46.74 18 785 43.61
Real Madrid Real Madrid 37 2260 61.08 18 1124 62.44 19 1136 59.79
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 1923 51.97 19 1008 53.05 18 915 50.83
RCD Mallorca RCD Mallorca 37 1504 40.65 18 756 42 19 748 39.37
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 1884 50.92 19 1021 53.74 18 863 47.94
Real Sociedad Real Sociedad 37 2032 54.92 18 1007 55.94 19 1025 53.95
Sevilla FC Sevilla FC 37 1963 53.05 19 1058 55.68 18 905 50.28
Villarreal CF Villarreal CF 37 2104 56.86 18 1048 58.22 19 1056 55.58
Atlético Madrid Atlético Madrid 37 1885 50.95 19 1039 54.68 18 846 47
CA Osasuna CA Osasuna 37 1796 48.54 18 933 51.83 19 863 45.42
Girona FC Girona FC 37 1884 50.92 19 963 50.68 18 921 51.17

Hoekschoppen

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 37 182 4.92 18 95 5.28 19 87 4.58
FC Barcelona FC Barcelona 37 240 6.49 19 150 7.89 18 90 5
Betis Sevilla Betis Sevilla 37 148 4 18 78 4.33 19 70 3.68
Valencia CF Valencia CF 37 222 6 19 131 6.89 18 91 5.06
Real Valladolid Real Valladolid 37 164 4.43 18 91 5.06 19 73 3.84
Getafe CF Getafe CF 37 118 3.19 19 70 3.68 18 48 2.67
Elche CF Elche CF 37 197 5.32 18 117 6.5 19 80 4.21
Cadiz CF Cadiz CF 37 141 3.81 19 87 4.58 18 54 3
RCD Espanyol RCD Espanyol 37 172 4.65 18 110 6.11 19 62 3.26
UD Almeria UD Almeria 37 142 3.84 19 83 4.37 18 59 3.28
Real Madrid Real Madrid 37 221 5.97 18 115 6.39 19 106 5.58
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 251 6.78 19 160 8.42 18 91 5.06
RCD Mallorca RCD Mallorca 37 137 3.7 18 66 3.67 19 71 3.74
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 183 4.95 19 102 5.37 18 81 4.5
Real Sociedad Real Sociedad 37 160 4.32 18 82 4.56 19 78 4.11
Sevilla FC Sevilla FC 37 172 4.65 19 118 6.21 18 54 3
Villarreal CF Villarreal CF 37 198 5.35 18 107 5.94 19 91 4.79
Atlético Madrid Atlético Madrid 37 183 4.95 19 117 6.16 18 66 3.67
CA Osasuna CA Osasuna 37 154 4.16 18 90 5 19 64 3.37
Girona FC Girona FC 37 143 3.86 19 80 4.21 18 63 3.5

Buitenspel

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 37 74 2 18 36 2 19 38 2
FC Barcelona FC Barcelona 37 95 2.57 19 46 2.42 18 49 2.72
Betis Sevilla Betis Sevilla 37 71 1.92 18 36 2 19 35 1.84
Valencia CF Valencia CF 37 76 2.05 19 50 2.63 18 26 1.44
Real Valladolid Real Valladolid 37 96 2.59 18 44 2.44 19 52 2.74
Getafe CF Getafe CF 37 78 2.11 19 43 2.26 18 35 1.94
Elche CF Elche CF 37 78 2.11 18 47 2.61 19 31 1.63
Cadiz CF Cadiz CF 37 75 2.03 19 38 2 18 37 2.06
RCD Espanyol RCD Espanyol 37 60 1.62 18 35 1.94 19 25 1.32
UD Almeria UD Almeria 37 83 2.24 19 41 2.16 18 42 2.33
Real Madrid Real Madrid 37 88 2.38 18 45 2.5 19 43 2.26
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 92 2.49 19 51 2.68 18 41 2.28
RCD Mallorca RCD Mallorca 37 75 2.03 18 36 2 19 39 2.05
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 98 2.65 19 54 2.84 18 44 2.44
Real Sociedad Real Sociedad 37 89 2.41 18 51 2.83 19 38 2
Sevilla FC Sevilla FC 37 103 2.78 19 58 3.05 18 45 2.5
Villarreal CF Villarreal CF 37 85 2.3 18 52 2.89 19 33 1.74
Atlético Madrid Atlético Madrid 37 79 2.14 19 38 2 18 41 2.28
CA Osasuna CA Osasuna 37 57 1.54 18 31 1.72 19 26 1.37
Girona FC Girona FC 37 85 2.3 19 43 2.26 18 42 2.33

Overtredingen

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 37 456 12.32 18 230 12.78 19 226 11.89
FC Barcelona FC Barcelona 37 424 11.46 19 217 11.42 18 207 11.5
Betis Sevilla Betis Sevilla 37 403 10.89 18 194 10.78 19 209 11
Valencia CF Valencia CF 37 493 13.32 19 249 13.11 18 244 13.56
Real Valladolid Real Valladolid 37 451 12.19 18 208 11.56 19 243 12.79
Getafe CF Getafe CF 37 575 15.54 19 308 16.21 18 267 14.83
Elche CF Elche CF 37 507 13.7 18 258 14.33 19 249 13.11
Cadiz CF Cadiz CF 37 524 14.16 19 252 13.26 18 272 15.11
RCD Espanyol RCD Espanyol 37 446 12.05 18 218 12.11 19 228 12
UD Almeria UD Almeria 37 432 11.68 19 236 12.42 18 196 10.89
Real Madrid Real Madrid 37 356 9.62 18 182 10.11 19 174 9.16
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 498 13.46 19 252 13.26 18 246 13.67
RCD Mallorca RCD Mallorca 37 597 16.14 18 309 17.17 19 288 15.16
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 529 14.3 19 252 13.26 18 277 15.39
Real Sociedad Real Sociedad 37 611 16.51 18 305 16.94 19 306 16.11
Sevilla FC Sevilla FC 37 461 12.46 19 243 12.79 18 218 12.11
Villarreal CF Villarreal CF 37 441 11.92 18 231 12.83 19 210 11.05
Atlético Madrid Atlético Madrid 37 428 11.57 19 209 11 18 219 12.17
CA Osasuna CA Osasuna 37 532 14.38 18 256 14.22 19 276 14.53
Girona FC Girona FC 37 431 11.65 19 219 11.53 18 212 11.78

Gele kaarten

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 37 84 2.27 18 36 2 19 48 2.53
FC Barcelona FC Barcelona 37 83 2.24 19 35 1.84 18 48 2.67
Betis Sevilla Betis Sevilla 37 80 2.16 18 36 2 19 44 2.32
Valencia CF Valencia CF 37 92 2.49 19 52 2.74 18 40 2.22
Real Valladolid Real Valladolid 37 92 2.49 18 31 1.72 19 61 3.21
Getafe CF Getafe CF 37 125 3.38 19 65 3.42 18 60 3.33
Elche CF Elche CF 37 95 2.57 18 41 2.28 19 54 2.84
Cadiz CF Cadiz CF 37 112 3.03 19 56 2.95 18 56 3.11
RCD Espanyol RCD Espanyol 37 97 2.62 18 45 2.5 19 52 2.74
UD Almeria UD Almeria 37 94 2.54 19 50 2.63 18 44 2.44
Real Madrid Real Madrid 37 70 1.89 18 29 1.61 19 41 2.16
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 80 2.16 19 41 2.16 18 39 2.17
RCD Mallorca RCD Mallorca 37 121 3.27 18 69 3.83 19 52 2.74
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 90 2.43 19 42 2.21 18 48 2.67
Real Sociedad Real Sociedad 37 90 2.43 18 46 2.56 19 44 2.32
Sevilla FC Sevilla FC 37 119 3.22 19 56 2.95 18 63 3.5
Villarreal CF Villarreal CF 37 86 2.32 18 45 2.5 19 41 2.16
Atlético Madrid Atlético Madrid 37 90 2.43 19 40 2.11 18 50 2.78
CA Osasuna CA Osasuna 37 91 2.46 18 42 2.33 19 49 2.58
Girona FC Girona FC 37 87 2.35 19 41 2.16 18 46 2.56

Totaal schoten

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 37 461 12.46 18 251 13.94 19 210 11.05
FC Barcelona FC Barcelona 37 563 15.22 19 335 17.63 18 228 12.67
Betis Sevilla Betis Sevilla 37 412 11.14 18 211 11.72 19 201 10.58
Valencia CF Valencia CF 37 477 12.89 19 267 14.05 18 210 11.67
Real Valladolid Real Valladolid 37 432 11.68 18 254 14.11 19 178 9.37
Getafe CF Getafe CF 37 369 9.97 19 221 11.63 18 148 8.22
Elche CF Elche CF 37 393 10.62 18 240 13.33 19 153 8.05
Cadiz CF Cadiz CF 37 381 10.3 19 208 10.95 18 173 9.61
RCD Espanyol RCD Espanyol 37 410 11.08 18 239 13.28 19 171 9
UD Almeria UD Almeria 37 431 11.65 19 230 12.11 18 201 11.17
Real Madrid Real Madrid 37 637 17.22 18 341 18.94 19 296 15.58
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 533 14.41 19 311 16.37 18 222 12.33
RCD Mallorca RCD Mallorca 37 321 8.68 18 171 9.5 19 150 7.89
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 497 13.43 19 291 15.32 18 206 11.44
Real Sociedad Real Sociedad 37 452 12.22 18 226 12.56 19 226 11.89
Sevilla FC Sevilla FC 37 459 12.41 19 285 15 18 174 9.67
Villarreal CF Villarreal CF 37 484 13.08 18 274 15.22 19 210 11.05
Atlético Madrid Atlético Madrid 37 530 14.32 19 304 16 18 226 12.56
CA Osasuna CA Osasuna 37 432 11.68 18 248 13.78 19 184 9.68
Girona FC Girona FC 37 445 12.03 19 261 13.74 18 184 10.22

Schoten op doel

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 37 155 4.19 18 86 4.78 19 69 3.63
FC Barcelona FC Barcelona 37 192 5.19 19 117 6.16 18 75 4.17
Betis Sevilla Betis Sevilla 37 148 4 18 82 4.56 19 66 3.47
Valencia CF Valencia CF 37 147 3.97 19 87 4.58 18 60 3.33
Real Valladolid Real Valladolid 37 145 3.92 18 94 5.22 19 51 2.68
Getafe CF Getafe CF 37 125 3.38 19 73 3.84 18 52 2.89
Elche CF Elche CF 37 125 3.38 18 78 4.33 19 47 2.47
Cadiz CF Cadiz CF 37 113 3.05 19 64 3.37 18 49 2.72
RCD Espanyol RCD Espanyol 37 149 4.03 18 88 4.89 19 61 3.21
UD Almeria UD Almeria 37 156 4.22 19 83 4.37 18 73 4.06
Real Madrid Real Madrid 37 219 5.92 18 119 6.61 19 100 5.26
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 161 4.35 19 85 4.47 18 76 4.22
RCD Mallorca RCD Mallorca 37 110 2.97 18 60 3.33 19 50 2.63
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 150 4.05 19 89 4.68 18 61 3.39
Real Sociedad Real Sociedad 37 173 4.68 18 79 4.39 19 94 4.95
Sevilla FC Sevilla FC 37 144 3.89 19 87 4.58 18 57 3.17
Villarreal CF Villarreal CF 37 189 5.11 18 114 6.33 19 75 3.95
Atlético Madrid Atlético Madrid 37 197 5.32 19 112 5.89 18 85 4.72
CA Osasuna CA Osasuna 37 131 3.54 18 79 4.39 19 52 2.74
Girona FC Girona FC 37 164 4.43 19 101 5.32 18 63 3.5

Geblokkeerde schoten

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 37 127 3.43 18 66 3.67 19 61 3.21
FC Barcelona FC Barcelona 37 135 3.65 19 76 4 18 59 3.28
Betis Sevilla Betis Sevilla 37 98 2.65 18 50 2.78 19 48 2.53
Valencia CF Valencia CF 37 134 3.62 19 73 3.84 18 61 3.39
Real Valladolid Real Valladolid 37 93 2.51 18 48 2.67 19 45 2.37
Getafe CF Getafe CF 37 96 2.59 19 59 3.11 18 37 2.06
Elche CF Elche CF 37 100 2.7 18 61 3.39 19 39 2.05
Cadiz CF Cadiz CF 37 85 2.3 19 45 2.37 18 40 2.22
RCD Espanyol RCD Espanyol 37 104 2.81 18 61 3.39 19 43 2.26
UD Almeria UD Almeria 37 107 2.89 19 52 2.74 18 55 3.06
Real Madrid Real Madrid 37 178 4.81 18 90 5 19 88 4.63
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 144 3.89 19 91 4.79 18 53 2.94
RCD Mallorca RCD Mallorca 37 81 2.19 18 40 2.22 19 41 2.16
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 134 3.62 19 83 4.37 18 51 2.83
Real Sociedad Real Sociedad 37 106 2.86 18 51 2.83 19 55 2.89
Sevilla FC Sevilla FC 37 96 2.59 19 61 3.21 18 35 1.94
Villarreal CF Villarreal CF 37 113 3.05 18 56 3.11 19 57 3
Atlético Madrid Atlético Madrid 37 132 3.57 19 78 4.11 18 54 3
CA Osasuna CA Osasuna 37 95 2.57 18 61 3.39 19 34 1.79
Girona FC Girona FC 37 83 2.24 19 52 2.74 18 31 1.72

Schoten in doos

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 37 258 6.97 18 130 7.22 19 128 6.74
FC Barcelona FC Barcelona 37 403 10.89 19 244 12.84 18 159 8.83
Betis Sevilla Betis Sevilla 37 268 7.24 18 143 7.94 19 125 6.58
Valencia CF Valencia CF 37 309 8.35 19 173 9.11 18 136 7.56
Real Valladolid Real Valladolid 37 237 6.41 18 145 8.06 19 92 4.84
Getafe CF Getafe CF 37 244 6.59 19 148 7.79 18 96 5.33
Elche CF Elche CF 37 276 7.46 18 167 9.28 19 109 5.74
Cadiz CF Cadiz CF 37 247 6.68 19 137 7.21 18 110 6.11
RCD Espanyol RCD Espanyol 37 269 7.27 18 162 9 19 107 5.63
UD Almeria UD Almeria 37 271 7.32 19 154 8.11 18 117 6.5
Real Madrid Real Madrid 37 369 9.97 18 183 10.17 19 186 9.79
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 363 9.81 19 204 10.74 18 159 8.83
RCD Mallorca RCD Mallorca 37 218 5.89 18 117 6.5 19 101 5.32
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 271 7.32 19 158 8.32 18 113 6.28
Real Sociedad Real Sociedad 37 298 8.05 18 151 8.39 19 147 7.74
Sevilla FC Sevilla FC 37 286 7.73 19 182 9.58 18 104 5.78
Villarreal CF Villarreal CF 37 316 8.54 18 181 10.06 19 135 7.11
Atlético Madrid Atlético Madrid 37 355 9.59 19 202 10.63 18 153 8.5
CA Osasuna CA Osasuna 37 260 7.03 18 154 8.56 19 106 5.58
Girona FC Girona FC 37 303 8.19 19 185 9.74 18 118 6.56

Schoten buiten doos

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 37 203 5.49 18 121 6.72 19 82 4.32
FC Barcelona FC Barcelona 37 160 4.32 19 91 4.79 18 69 3.83
Betis Sevilla Betis Sevilla 37 144 3.89 18 68 3.78 19 76 4
Valencia CF Valencia CF 37 168 4.54 19 94 4.95 18 74 4.11
Real Valladolid Real Valladolid 37 195 5.27 18 109 6.06 19 86 4.53
Getafe CF Getafe CF 37 125 3.38 19 73 3.84 18 52 2.89
Elche CF Elche CF 37 117 3.16 18 73 4.06 19 44 2.32
Cadiz CF Cadiz CF 37 134 3.62 19 71 3.74 18 63 3.5
RCD Espanyol RCD Espanyol 37 141 3.81 18 77 4.28 19 64 3.37
UD Almeria UD Almeria 37 160 4.32 19 76 4 18 84 4.67
Real Madrid Real Madrid 37 268 7.24 18 158 8.78 19 110 5.79
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 170 4.59 19 107 5.63 18 63 3.5
RCD Mallorca RCD Mallorca 37 103 2.78 18 54 3 19 49 2.58
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 226 6.11 19 133 7 18 93 5.17
Real Sociedad Real Sociedad 37 154 4.16 18 75 4.17 19 79 4.16
Sevilla FC Sevilla FC 37 173 4.68 19 103 5.42 18 70 3.89
Villarreal CF Villarreal CF 37 168 4.54 18 93 5.17 19 75 3.95
Atlético Madrid Atlético Madrid 37 175 4.73 19 102 5.37 18 73 4.06
CA Osasuna CA Osasuna 37 172 4.65 18 94 5.22 19 78 4.11
Girona FC Girona FC 37 142 3.84 19 76 4 18 66 3.67

Grote kansen (xG)

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 37 56 1.51 18 35 1.94 19 21 1.11
FC Barcelona FC Barcelona 37 127 3.43 19 73 3.84 18 54 3
Betis Sevilla Betis Sevilla 37 73 1.97 18 43 2.39 19 30 1.58
Valencia CF Valencia CF 37 73 1.97 19 40 2.11 18 33 1.83
Real Valladolid Real Valladolid 37 59 1.59 18 41 2.28 19 18 0.95
Getafe CF Getafe CF 37 53 1.43 19 37 1.95 18 16 0.89
Elche CF Elche CF 37 58 1.57 18 42 2.33 19 16 0.84
Cadiz CF Cadiz CF 37 54 1.46 19 28 1.47 18 26 1.44
RCD Espanyol RCD Espanyol 37 79 2.14 18 48 2.67 19 31 1.63
UD Almeria UD Almeria 37 65 1.76 19 40 2.11 18 25 1.39
Real Madrid Real Madrid 37 113 3.05 18 58 3.22 19 55 2.89
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 78 2.11 19 38 2 18 40 2.22
RCD Mallorca RCD Mallorca 37 56 1.51 18 35 1.94 19 21 1.11
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 45 1.22 19 27 1.42 18 18 1
Real Sociedad Real Sociedad 37 98 2.65 18 52 2.89 19 46 2.42
Sevilla FC Sevilla FC 37 71 1.92 19 42 2.21 18 29 1.61
Villarreal CF Villarreal CF 37 102 2.76 18 65 3.61 19 37 1.95
Atlético Madrid Atlético Madrid 37 105 2.84 19 56 2.95 18 49 2.72
CA Osasuna CA Osasuna 37 48 1.3 18 32 1.78 19 16 0.84
Girona FC Girona FC 37 77 2.08 19 45 2.37 18 32 1.78

Grote gemiste kansen (xG)

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 37 38 1.03 18 22 1.22 19 16 0.84
FC Barcelona FC Barcelona 37 78 2.11 19 48 2.53 18 30 1.67
Betis Sevilla Betis Sevilla 37 44 1.19 18 26 1.44 19 18 0.95
Valencia CF Valencia CF 37 46 1.24 19 21 1.11 18 25 1.39
Real Valladolid Real Valladolid 37 45 1.22 18 31 1.72 19 14 0.74
Getafe CF Getafe CF 37 36 0.97 19 24 1.26 18 12 0.67
Elche CF Elche CF 37 41 1.11 18 30 1.67 19 11 0.58
Cadiz CF Cadiz CF 37 35 0.95 19 16 0.84 18 19 1.06
RCD Espanyol RCD Espanyol 37 44 1.19 18 27 1.5 19 17 0.89
UD Almeria UD Almeria 37 40 1.08 19 22 1.16 18 18 1
Real Madrid Real Madrid 37 70 1.89 18 33 1.83 19 37 1.95
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 54 1.46 19 26 1.37 18 28 1.56
RCD Mallorca RCD Mallorca 37 33 0.89 18 20 1.11 19 13 0.68
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 27 0.73 19 14 0.74 18 13 0.72
Real Sociedad Real Sociedad 37 65 1.76 18 35 1.94 19 30 1.58
Sevilla FC Sevilla FC 37 45 1.22 19 29 1.53 18 16 0.89
Villarreal CF Villarreal CF 37 65 1.76 18 39 2.17 19 26 1.37
Atlético Madrid Atlético Madrid 37 62 1.68 19 29 1.53 18 33 1.83
CA Osasuna CA Osasuna 37 31 0.84 18 18 1 19 13 0.68
Girona FC Girona FC 37 40 1.08 19 22 1.16 18 18 1

Klassement

LaLiga 22/23: 2022-2023

Standings table
# Teams P W D L Doelpunten Pnt
1
FC Barcelona FC Barcelona 37 28 4 5 69:18 88
2
Real Madrid Real Madrid 37 24 5 8 74:35 77
3
Atlético Madrid Atlético Madrid 37 23 7 7 68:31 76
4
Real Sociedad Real Sociedad 37 20 8 9 49:34 68
5
Villarreal CF Villarreal CF 37 19 6 12 57:38 63
6
Betis Sevilla Betis Sevilla 37 17 8 12 45:40 59
7
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 14 8 15 46:42 50
8
CA Osasuna CA Osasuna 37 14 8 15 35:41 50
9
Girona FC Girona FC 37 13 10 14 57:53 49
10
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 13 10 14 45:50 49
11
Sevilla FC Sevilla FC 37 13 10 14 46:52 49
12
RCD Mallorca RCD Mallorca 37 13 8 16 34:43 47
13
Cadiz CF Cadiz CF 37 10 11 16 29:52 41
14
Getafe CF Getafe CF 37 10 11 16 34:45 41
15
Valencia CF Valencia CF 37 11 8 18 41:44 41
16
RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 37 10 10 17 41:52 40
17
UD Almeria UD Almeria 37 11 7 19 46:62 40
18
Real Valladolid Real Valladolid 37 11 6 20 33:63 39
19
RCD Espanyol RCD Espanyol 37 8 12 17 49:66 36
20
Elche CF Elche CF 37 5 9 23 29:66 24

LaLiga

Spanje, championship LaLiga: standen, schema van aankomende wedstrijden, video van de belangrijkste evenementen van het kampioenschap.

Het huidige seizoen loopt van 12th August 2022 tot 4th June 2023.

