Tênis /

Classificação WTA, posição e pontos

WTA Rating

WTA Rating

# Name Points
1 (1) 9 295
2 (2) 9 050
3 (3) 6 580
4 (4) 6 365
5 (5) 5 975
6 (6) 4 195
7 (7) 4 075
8 (8)
Karolina Muchova
Czech Republic
3 651
9 (9) 3 620
10 (10)
Barbora Krejcikova
Czech Republic
2 880
11 (11) 2 855
12 (12) 2 816
13 (13) 2 720
14 (14)
Petra Kvitova
Czech Republic
2 660
15 (15) 2 660
16 (16) 2 650
17 (17) 2 571
18 (18) 2 550
19 (19) 2 520
20 (20) 2 095
21 (21) 2 035
22 (22) 1 905
23 (23) 1 865
24 (24) 1 861
25 (25) 1 809
26 (26) 1 765
27 (27) 1 677
28 (28) 1 588
29 (29) 1 495
30 (30) 1 435
31 (31) 1 432
32 (32) 1 355
33 (33) 1 345
34 (34)
Marie Bouzkova
Czech Republic
1 325
35 (35) 1 325
36 (36) 1 320
37 (37) 1 292
38 (38)
Karolina Pliskova
Czech Republic
1 285
39 (39) 1 260
40 (40) 1 253
41 (41)
Linda Noskova
Czech Republic
1 247
42 (42) 1 187
43 (43) 1 186
44 (44) 1 163
45 (45)
Katerina Siniakova
Czech Republic
1 160
46 (46) 1 135
47 (47) 1 126
48 (48) 1 121
49 (49) 1 119
50 (51) 1 110
51 (52)
Arantxa Rus
Netherlands
1 094
52 (53) 1 088
53 (54) 1 087
54 (55) 1 080
55 (56)
Katie Boulter
United Kingdom
1 073
56 (57) 1 069
57 (58) 1 044
58 (59) 1 005
59 (60) 990
60 (61) 976
61 (62) 968
62 (50) 965
63 (63) 962
64 (64) 962
65 (65) 947
66 (66) 942
67 (67) 941
68 (68) 937
69 (69) 936
70 (70) 933
71 (71) 926
72 (72) 917
73 (73) 916
74 (74) 915
75 (75) 888
76 (76) 885
77 (77) 882
78 (78) 874
79 (79) 873
80 (80) 868
81 (81) 863
82 (85) 839
83 (83) 835
84 (84) 834
85 (86) 816
86 (87) 814
87 (88) 814
88 (89) 810
89 (90) 807
90 (82) 806
91 (91) 805
92 (92) 803
93 (93)
Linda Fruhvirtova
Czech Republic
800
94 (94) 794
95 (95) 774
96 (96) 764
97 (97) 763
98 (98)
Jodie Anna Burrage
United Kingdom
762
99 (99) 759
100 (100) 758
101 (101) 755
102 (102) 744
103 (103) 725
104 (104) 713
105 (105) 705
106 (106) 695
107 (107) 673
108 (145) 664
109 (137) 662
110 (109)
Brenda Fruhvirtova
Czech Republic
657
111 (113) 648
112 (132) 647
113 (110) 641
114 (111) 635
115 (112) 632
116 (118) 631
117 (114) 630
118 (115) 626
119 (117) 626
120 (119)
Harriet Dart
United Kingdom
602
121 (124) 602
122 (140) 600
123 (120) 591
124 (116) 591
125 (121) 590
126 (122) 585
127 (131) 585
128 (135) 575
129 (126) 574
130 (127) 573
131 (128)
Sara Bejlek
Czech Republic
573
132 (108) 568
133 (129) 567
134 (125) 566
135 (130)
Eva Lys
Germany
555
136 (123) 553
137 (133) 542
138 (136) 532
139 (138)
Celine Naef
Switzerland
526
140 (175) 525
141 (139) 523
142 (134) 521
143 (141) 520
144 (142) 519
145 (143) 517
146 (144) 517
147 (146) 514
148 (163) 505
149 (166)
Heather Watson
United Kingdom
503
150 (147) 501
151 (148) 497
152 (149) 493
153 (150)
Tereza Martincova
Czech Republic
491
154 (151) 490
155 (152) 480
156 (154) 475
157 (153) 475
158 (155) 474
159 (156)
Su Jeong Jang
South Korea
468
160 (157)
Knutson G.
Czech Republic
465
161 (158) 462
162 (159) 458
163 (160) 458
164 (162) 457
165 (161)
Simon Waltert
Switzerland
455
166 (164) 450
167 (165) 449
168 (167) 444
169 (173) 443
170 (169) 441
171 (171) 440
172 (172) 438
173 (174) 433
174 (176) 427
175 (177) 427
176 (179) 422
177 (178) 419
178 (180) 417
179 (194) 417
180 (181) 415
181 (182) 414
182 (186) 412
183 (183) 410
184 (184) 410
185 (185) 409
186 (187) 405
187 (192) 405
188 (168) 403
189 (189) 401
190 (190) 399
191 (191) 394
192 (193) 392
193 (209) 390
194 (195) 385
195 (196) 380
196 (198) 376
197 (199) 374
198 (170) 369
199 (201) 368
200 (204) 368
201 (205) 367
202 (206) 367
203 (207) 366
204 (202) 366
205 (208) 366
206 (203) 364
207 (211) 362
208 (188) 359
209 (212)
Ya-Yi Yang
Chinese Taipei
359
210 (216)
Suzan Lamens
Netherlands
358
211 (200) 357
212 (197)
Lina Gjorcheska
North Macedonia
357
213 (213)
Lulu Radovcic
Switzerland
356
214 (218) 354
215 (214) 351
216 (215) 350
217 (217) 346
218 (224) 341
219 (220)
Dominika Salkova
Czech Republic
340
220 (221) 339
221 (222) 338
222 (219) 338
223 (243) 338
224 (210) 336
225 (226) 334
226 (251) 331
227 (223) 331
228 (225) 327
229 (235) 327
230 (227) 324
231 (229) 322
232 (230) 321
233 (242) 321
234 (228) 319
235 (231) 315
236 (232) 315
237 (233) 311
238 (234) 309
239 (236)
Sonay Kartal
United Kingdom
303
240 (237) 303
241 (247) 302
242 (238) 301
243 (239) 301
244 (240) 300
245 (246) 300
246 (241)
Joanna Garland
Chinese Taipei
300
247 (249) 297
248 (244) 295
249 (245) 295
250 (298) 295