Эйбар - Жирона (0-2), Второй дивизион, LaLiga 2 — Футбол результат, статистика, серии и видео матча
События: Эйбар
![]() |
|||
Раунд 37 | |||
2023-04-23 | Эйбар - Реал Сарагоса | - | |
Раунд 36 | |||
2023-04-16 | Альбасете Баломпие - Эйбар | - | |
Раунд 35 | |||
2023-04-09 | Эйбар - Леванте | - | |
Раунд 34 | |||
2023-04-01 | Реал Овьедо - Эйбар | - | |
Раунд 33 | |||
2023-03-26 | Эйбар - Фк Андорра | - | |
Раунд 32 | |||
2023-03-20 | ФК Мирандес - Эйбар | live | 2 - 2 |
Раунд 31 | |||
2023-03-11 | Эйбар - ФК Бургош | 1 - 0 | |
Раунд 30 | |||
2023-03-04 | Тенерифе - Эйбар | 0 - 1 | |
Раунд 29 | |||
2023-02-24 | Эйбар - Вильярреал Б | 2 - 0 | |
Раунд 28 | |||
2023-02-18 | Луго - Эйбар | 0 - 2 |
Статистика матча
69% | Владение мячом | 31% |
22 | Всего ударов | 4 |
4 | Удары в створ | 3 |
11 | Удары мимо ворот | 1 |
7 | Заблокированные удары | 0 |
22 | Фолы | 21 |
10 | Удары из-за штрафной площади | 1 |
708 | Пасы | 312 |
580 (82%) | Точные пасы | 200 (64%) |
43/73 (59%) | Длинные мячи | 21/80 (26%) |
215 | Потеря владения | 193 |
88 | Победы в единоборствах | 84 |
37 | Победы в воздушных единоборствах | 32 |
27 | Вынос | 60 |
8/47 (17%) | Кроссы | 7/21 (33%) |
11 | Перехваты | 15 |
8/18 (44%) | Дриблинг | 11/17 (65%) |
24 | Отбор мяча | 19 |
3 | Офсайды | 3 |
13 | Угловые | 7 |
2 | Желтые карточки | 4 |
12 | Удары из штрафной площади | 3 |
1 | Отбито вратарем | 4 |
0 | Большой шанс | 2 |
0 | Упущен голевой момент | 1 |
1 | Удары в штангу | 0 |
66% | Владение мячом | 34% |
7 | Всего ударов | 1 |
0 | Удары в створ | 1 |
4 | Удары мимо ворот | 0 |
3 | Заблокированные удары | 0 |
5 | Удары из-за штрафной площади | 1 |
264 | Пасы | 134 |
215 (81%) | Точные пасы | 93 (69%) |
11/23 (48%) | Длинные мячи | 6/26 (23%) |
79 | Потеря владения | 75 |
33 | Победы в единоборствах | 26 |
11 | Победы в воздушных единоборствах | 5 |
14 | Вынос | 12 |
1/9 (11%) | Кроссы | 2/8 (25%) |
5 | Перехваты | 5 |
1/4 (25%) | Дриблинг | 7/12 (58%) |
14 | Отбор мяча | 7 |
1 | Офсайды | 0 |
3 | Угловые | 2 |
1 | Желтые карточки | 1 |
2 | Удары из штрафной площади | 0 |
0 | Отбито вратарем | 0 |
0 | Большой шанс | 0 |
0 | Упущен голевой момент | 0 |
0 | Удары в штангу | 0 |
68% | Владение мячом | 32% |
9 | Всего ударов | 2 |
3 | Удары в створ | 1 |
5 | Удары мимо ворот | 1 |
1 | Заблокированные удары | 0 |
7 | Угловые | 4 |
1 | Желтые карточки | 1 |
4 | Удары из-за штрафной площади | 0 |
258 | Пасы | 115 |
217 (84%) | Точные пасы | 71 (62%) |
26/36 (72%) | Длинные мячи | 6/30 (20%) |
2/16 (13%) | Кроссы | 4/10 (40%) |
2/4 (50%) | Дриблинг | 2/2 (100%) |
70 | Потеря владения | 71 |
37 | Победы в единоборствах | 29 |
18 | Победы в воздушных единоборствах | 14 |
7 | Отбор мяча | 5 |
5 | Перехваты | 6 |
10 | Вынос | 19 |
2 | Офсайды | 1 |
5 | Удары из штрафной площади | 2 |
1 | Отбито вратарем | 3 |
0 | Большой шанс | 1 |
0 | Упущен голевой момент | 1 |
1 | Удары в штангу | 0 |
69% | Владение мячом | 31% |
2 | Всего ударов | 1 |
1 | Удары в створ | 1 |
1 | Удары мимо ворот | 0 |
0 | Заблокированные удары | 0 |
0 | Угловые | 1 |
0 | Офсайды | 2 |
0 | Желтые карточки | 1 |
0 | Большой шанс | 1 |
0 | Упущен голевой момент | 0 |
0 | Удары в штангу | 0 |
2 | Удары из штрафной площади | 1 |
0 | Удары из-за штрафной площади | 0 |
0 | Отбито вратарем | 1 |
79 | Пасы | 36 |
64 (81%) | Точные пасы | 24 (67%) |
2/3 (67%) | Длинные мячи | 7/12 (58%) |
2/8 (25%) | Кроссы | 1/3 (33%) |
1/5 (20%) | Дриблинг | 1/1 (100%) |
29 | Потеря владения | 24 |
5 | Победы в единоборствах | 17 |
4 | Победы в воздушных единоборствах | 7 |
0 | Отбор мяча | 5 |
1 | Перехваты | 3 |
3 | Вынос | 8 |
82% | Владение мячом | 18% |
4 | Всего ударов | 0 |
0 | Удары в створ | 0 |
1 | Удары мимо ворот | 0 |
3 | Заблокированные удары | 0 |
3 | Угловые | 0 |
0 | Офсайды | 0 |
0 | Желтые карточки | 1 |
0 | Удары в штангу | 0 |
3 | Удары из штрафной площади | 0 |
1 | Удары из-за штрафной площади | 0 |
0 | Отбито вратарем | 0 |
107 | Пасы | 27 |
84 (79%) | Точные пасы | 12 (44%) |
4/11 (36%) | Длинные мячи | 2/12 (17%) |
3/14 (21%) | Кроссы | 0/0 (0%) |
4/5 (80%) | Дриблинг | 1/2 (50%) |
37 | Потеря владения | 23 |
13 | Победы в единоборствах | 12 |
4 | Победы в воздушных единоборствах | 6 |
3 | Отбор мяча | 2 |
0 | Перехваты | 1 |
0 | Вынос | 21 |
0 | Большой шанс | 0 |
0 | Упущен голевой момент | 0 |
Эйбар - Жирона
Испания, Второй дивизион, LaLiga 2, матч Эйбар - Жирона, пройдет 2022-06-05 16:30:00 по международному времени.
Эйбар и Жирона участвует в чемпионате Второй дивизион, LaLiga 2, Испания.
Матч состоится на стадионе Ipurua Municipal Stadium в городе Eibar, Испания. Вместимость стадиона Ipurua Municipal Stadium составляет 6 285 человек.
Главный рефери встречи – Juan Luis Pulido Santana. Учет желтых и красных карточек: Juan Luis Pulido Santana провел 147 матчей, отметил 724 желтых карточек и 21 красных.
Вы можете ознакомиться со списком игроков в составе, главным тренером и предстоящими матчами. Также подробнее оценить результативность и средние арифметические показатели команд перед игрой:
События: Жирона
![]() |
|||
Раунд 31 | |||
2023-04-26 | Жирона - Реал Мадрид | - | |
Раунд 30 | |||
2023-04-23 | Реал Вальядолид - Жирона | - | |
Раунд 29 | |||
2023-04-16 | Жирона - Эльче | - | |
Раунд 28 | |||
2023-04-10 | Барселона - Жирона | - | |
Раунд 27 | |||
2023-04-01 | Жирона - Эспаньол | - | |
Раунд 26 | |||
2023-03-18 | Райо Вальекано - Жирона | 2 - 2 | |
Раунд 25 | |||
2023-03-13 | Жирона - Атлетико Мадрид | 0 - 1 | |
Раунд 24 | |||
2023-03-04 | Хетафе - Жирона | 3 - 2 | |
Раунд 23 | |||
2023-02-26 | Атлетик Бильбао - Жирона | 2 - 3 | |
Раунд 22 | |||
2023-02-17 | Жирона - Алмерия | 6 - 2 |
Таблица
LaLiga 2 21/22: 2021-2022
# | Команды | P | W | D | L | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
42 | 24 | 9 | 9 | 68:35 | 81 |
2
|
![]() |
42 | 24 | 9 | 9 | 71:43 | 81 |
3
|
![]() |
42 | 23 | 11 | 8 | 61:45 | 80 |
4
|
![]() |
42 | 19 | 13 | 10 | 57:47 | 70 |
5
|
![]() |
42 | 20 | 9 | 13 | 53:37 | 69 |
6
|
![]() |
42 | 20 | 8 | 14 | 57:42 | 68 |
7
|
![]() |
42 | 17 | 17 | 8 | 57:41 | 68 |
8
|
![]() |
42 | 17 | 12 | 13 | 57:55 | 63 |
9
|
![]() |
42 | 18 | 6 | 18 | 63:57 | 60 |
10
|
![]() |
42 | 12 | 20 | 10 | 39:46 | 56 |
11
|
![]() |
42 | 15 | 10 | 17 | 41:41 | 55 |
12
|
![]() |
42 | 13 | 15 | 14 | 50:51 | 54 |
13
|
![]() |
42 | 13 | 15 | 14 | 49:44 | 54 |
14
|
![]() |
42 | 15 | 7 | 20 | 58:62 | 52 |
15
|
![]() |
42 | 12 | 16 | 14 | 53:59 | 52 |
16
|
![]() |
42 | 10 | 20 | 12 | 46:52 | 50 |
17
|
![]() |
42 | 11 | 13 | 18 | 43:48 | 46 |
18
|
![]() |
42 | 11 | 12 | 19 | 36:57 | 45 |
19
|
![]() |
42 | 9 | 16 | 17 | 44:63 | 43 |
20
|
![]() |
42 | 10 | 10 | 22 | 43:61 | 40 |
21
|
![]() |
42 | 6 | 15 | 21 | 39:65 | 33 |
22
|
![]() |
42 | 6 | 11 | 25 | 37:71 | 29 |
Судья

Juan Luis Pulido Santana
147
Всего игр
4.93
В среднем за матч
0.28
В среднем за матч
Место проведения
Испания
Страна
Eibar
Город
Ipurua Municipal Stadium
Стадион
6 285
Вместимость