Futbol / Almanya /

Bundesliga - sezon istatistikleri ve maç sonuçları

Bundesliga

Bundesliga 2022-2023

Sezon performansı

Total

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Total Attı Eksik Oyunlar Total Attı Eksik Oyunlar Total Attı Eksik
Stuttgart Stuttgart 34 3 1.32 1.68 17 2.65 1.35 1.29 17 3.35 1.29 2.06
Union Berlin Union Berlin 34 2.62 1.5 1.12 17 2.41 1.76 0.65 17 2.82 1.24 1.59
Werder Bremen Werder Bremen 34 3.38 1.5 1.88 17 3.18 1.53 1.65 17 3.59 1.47 2.12
RB Leipzig RB Leipzig 34 3.09 1.88 1.21 17 3.29 2.24 1.06 17 2.88 1.53 1.35
Schalke 04 Schalke 04 34 3.12 1.03 2.09 17 3.47 1.35 2.12 17 2.76 0.71 2.06
Köln Köln 34 3.03 1.44 1.59 17 2.82 1.65 1.18 17 3.24 1.24 2
Bayern Munich Bayern Munich 34 3.82 2.71 1.12 17 4.12 3.12 1 17 3.53 2.29 1.24
Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 3.15 1.53 1.62 17 3 1.94 1.06 17 3.29 1.12 2.18
Augsburg Augsburg 34 3.09 1.24 1.85 17 2.35 0.94 1.41 17 3.82 1.53 2.29
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 3.74 2.44 1.29 17 4.24 3.24 1 17 3.24 1.65 1.59
Mainz 05 Mainz 05 34 3.21 1.59 1.62 17 3.29 1.82 1.47 17 3.12 1.35 1.76
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 3.24 1.71 1.53 17 3.12 2.06 1.06 17 3.35 1.35 2
Freiburg Freiburg 34 2.79 1.5 1.29 17 2.41 1.65 0.76 17 3.18 1.35 1.82
Hoffenheim Hoffenheim 34 3.09 1.41 1.68 17 3.35 1.65 1.71 17 2.82 1.18 1.65
Bochum Bochum 34 3.29 1.18 2.12 17 3.53 1.65 1.88 17 3.06 0.71 2.35
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 3.12 1.68 1.44 17 3.41 2.06 1.35 17 2.82 1.29 1.53
Wolfsburg Wolfsburg 34 3.09 1.68 1.41 17 3.47 2 1.47 17 2.71 1.35 1.35
Hertha Berlin Hertha Berlin 34 3.26 1.24 2.03 17 3 1.41 1.59 17 3.53 1.06 2.47

Üzerinde altında 2.5

Takımlar tüm (Ortalama) Ev (Ortalama) Uzakta (Ortalama)
Oyunlar O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Oyunlar O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Oyunlar O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
Stuttgart Stuttgart 34 21 13 61.76 38.24 17 8 9 47.06 52.94 17 13 4 76.47 23.53
Union Berlin Union Berlin 34 17 17 50 50 17 8 9 47.06 52.94 17 9 8 52.94 47.06
Werder Bremen Werder Bremen 34 23 11 67.65 32.35 17 12 5 70.59 29.41 17 11 6 64.71 35.29
RB Leipzig RB Leipzig 34 23 11 67.65 32.35 17 13 4 76.47 23.53 17 10 7 58.82 41.18
Schalke 04 Schalke 04 34 21 13 61.76 38.24 17 12 5 70.59 29.41 17 9 8 52.94 47.06
Köln Köln 34 17 17 50 50 17 8 9 47.06 52.94 17 9 8 52.94 47.06
Bayern Munich Bayern Munich 34 22 12 64.71 35.29 17 11 6 64.71 35.29 17 11 6 64.71 35.29
Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 21 13 61.76 38.24 17 9 8 52.94 47.06 17 12 5 70.59 29.41
Augsburg Augsburg 34 19 15 55.88 44.12 17 7 10 41.18 58.82 17 12 5 70.59 29.41
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 24 10 70.59 29.41 17 14 3 82.35 17.65 17 10 7 58.82 41.18
Mainz 05 Mainz 05 34 22 12 64.71 35.29 17 11 6 64.71 35.29 17 11 6 64.71 35.29
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 21 13 61.76 38.24 17 9 8 52.94 47.06 17 12 5 70.59 29.41
Freiburg Freiburg 34 17 17 50 50 17 7 10 41.18 58.82 17 10 7 58.82 41.18
Hoffenheim Hoffenheim 34 21 13 61.76 38.24 17 12 5 70.59 29.41 17 9 8 52.94 47.06
Bochum Bochum 34 20 14 58.82 41.18 17 11 6 64.71 35.29 17 9 8 52.94 47.06
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 22 12 64.71 35.29 17 12 5 70.59 29.41 17 10 7 58.82 41.18
Wolfsburg Wolfsburg 34 20 14 58.82 41.18 17 13 4 76.47 23.53 17 7 10 41.18 58.82
Hertha Berlin Hertha Berlin 34 19 15 55.88 44.12 17 8 9 47.06 52.94 17 11 6 64.71 35.29

Top tutma (%)

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Stuttgart Stuttgart 34 1711 50.32 17 864 50.82 17 847 49.82
Union Berlin Union Berlin 34 1477 43.44 17 726 42.71 17 751 44.18
Werder Bremen Werder Bremen 34 1680 49.41 17 883 51.94 17 797 46.88
RB Leipzig RB Leipzig 34 1984 58.35 17 952 56 17 1032 60.71
Schalke 04 Schalke 04 34 1551 45.62 17 785 46.18 17 766 45.06
Köln Köln 34 1699 49.97 17 922 54.24 17 777 45.71
Bayern Munich Bayern Munich 34 2197 64.62 17 1127 66.29 17 1070 62.94
Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 1834 53.94 17 961 56.53 17 873 51.35
Augsburg Augsburg 34 1405 41.32 17 725 42.65 17 680 40
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 1988 58.47 17 986 58 17 1002 58.94
Mainz 05 Mainz 05 34 1511 44.44 17 794 46.71 17 717 42.18
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 1804 53.06 17 914 53.76 17 890 52.35
Freiburg Freiburg 34 1632 48 17 837 49.24 17 795 46.76
Hoffenheim Hoffenheim 34 1638 48.18 17 822 48.35 17 816 48
Bochum Bochum 34 1568 46.12 17 810 47.65 17 758 44.59
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 1773 52.15 17 914 53.76 17 859 50.53
Wolfsburg Wolfsburg 34 1724 50.71 17 916 53.88 17 808 47.53
Hertha Berlin Hertha Berlin 34 1424 41.88 17 709 41.71 17 715 42.06

Köşe vuruşları

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Stuttgart Stuttgart 34 156 4.59 17 85 5 17 71 4.18
Union Berlin Union Berlin 34 165 4.85 17 90 5.29 17 75 4.41
Werder Bremen Werder Bremen 34 109 3.21 17 49 2.88 17 60 3.53
RB Leipzig RB Leipzig 34 167 4.91 17 81 4.76 17 86 5.06
Schalke 04 Schalke 04 34 169 4.97 17 93 5.47 17 76 4.47
Köln Köln 34 205 6.03 17 117 6.88 17 88 5.18
Bayern Munich Bayern Munich 34 229 6.74 17 140 8.24 17 89 5.24
Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 151 4.44 17 86 5.06 17 65 3.82
Augsburg Augsburg 34 166 4.88 17 74 4.35 17 92 5.41
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 227 6.68 17 108 6.35 17 119 7
Mainz 05 Mainz 05 34 155 4.56 17 76 4.47 17 79 4.65
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 189 5.56 17 101 5.94 17 88 5.18
Freiburg Freiburg 34 141 4.15 17 67 3.94 17 74 4.35
Hoffenheim Hoffenheim 34 161 4.74 17 95 5.59 17 66 3.88
Bochum Bochum 34 141 4.15 17 85 5 17 56 3.29
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 139 4.09 17 80 4.71 17 59 3.47
Wolfsburg Wolfsburg 34 153 4.5 17 82 4.82 17 71 4.18
Hertha Berlin Hertha Berlin 34 147 4.32 17 81 4.76 17 66 3.88

Ofsayt

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Stuttgart Stuttgart 34 56 1.65 17 33 1.94 17 23 1.35
Union Berlin Union Berlin 34 62 1.82 17 36 2.12 17 26 1.53
Werder Bremen Werder Bremen 34 65 1.91 17 31 1.82 17 34 2
RB Leipzig RB Leipzig 34 80 2.35 17 47 2.76 17 33 1.94
Schalke 04 Schalke 04 34 70 2.06 17 36 2.12 17 34 2
Köln Köln 34 68 2 17 31 1.82 17 37 2.18
Bayern Munich Bayern Munich 34 84 2.47 17 43 2.53 17 41 2.41
Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 72 2.12 17 35 2.06 17 37 2.18
Augsburg Augsburg 34 58 1.71 17 31 1.82 17 27 1.59
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 41 1.21 17 21 1.24 17 20 1.18
Mainz 05 Mainz 05 34 74 2.18 17 41 2.41 17 33 1.94
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 70 2.06 17 42 2.47 17 28 1.65
Freiburg Freiburg 34 57 1.68 17 33 1.94 17 24 1.41
Hoffenheim Hoffenheim 34 78 2.29 17 45 2.65 17 33 1.94
Bochum Bochum 34 66 1.94 17 37 2.18 17 29 1.71
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 51 1.5 17 31 1.82 17 20 1.18
Wolfsburg Wolfsburg 34 50 1.47 17 24 1.41 17 26 1.53
Hertha Berlin Hertha Berlin 34 57 1.68 17 29 1.71 17 28 1.65

Fauller

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Stuttgart Stuttgart 34 346 10.18 17 162 9.53 17 184 10.82
Union Berlin Union Berlin 34 445 13.09 17 234 13.76 17 211 12.41
Werder Bremen Werder Bremen 34 426 12.53 17 197 11.59 17 229 13.47
RB Leipzig RB Leipzig 34 393 11.56 17 196 11.53 17 197 11.59
Schalke 04 Schalke 04 34 427 12.56 17 218 12.82 17 209 12.29
Köln Köln 34 400 11.76 17 199 11.71 17 201 11.82
Bayern Munich Bayern Munich 34 306 9 17 149 8.76 17 157 9.24
Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 338 9.94 17 173 10.18 17 165 9.71
Augsburg Augsburg 34 433 12.74 17 224 13.18 17 209 12.29
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 322 9.47 17 160 9.41 17 162 9.53
Mainz 05 Mainz 05 34 476 14 17 229 13.47 17 247 14.53
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 429 12.62 17 206 12.12 17 223 13.12
Freiburg Freiburg 34 404 11.88 17 207 12.18 17 197 11.59
Hoffenheim Hoffenheim 34 471 13.85 17 228 13.41 17 243 14.29
Bochum Bochum 34 429 12.62 17 215 12.65 17 214 12.59
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 382 11.24 17 192 11.29 17 190 11.18
Wolfsburg Wolfsburg 34 390 11.47 17 195 11.47 17 195 11.47
Hertha Berlin Hertha Berlin 34 422 12.41 17 204 12 17 218 12.82

Sarı kartlar

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Stuttgart Stuttgart 34 72 2.12 17 36 2.12 17 36 2.12
Union Berlin Union Berlin 34 65 1.91 17 27 1.59 17 38 2.24
Werder Bremen Werder Bremen 34 76 2.24 17 36 2.12 17 40 2.35
RB Leipzig RB Leipzig 34 69 2.03 17 31 1.82 17 38 2.24
Schalke 04 Schalke 04 34 68 2 17 36 2.12 17 32 1.88
Köln Köln 34 75 2.21 17 35 2.06 17 40 2.35
Bayern Munich Bayern Munich 34 49 1.44 17 22 1.29 17 27 1.59
Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 62 1.82 17 29 1.71 17 33 1.94
Augsburg Augsburg 34 96 2.82 17 46 2.71 17 50 2.94
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 66 1.94 17 33 1.94 17 33 1.94
Mainz 05 Mainz 05 34 69 2.03 17 28 1.65 17 41 2.41
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 72 2.12 17 32 1.88 17 40 2.35
Freiburg Freiburg 34 62 1.82 17 27 1.59 17 35 2.06
Hoffenheim Hoffenheim 34 80 2.35 17 35 2.06 17 45 2.65
Bochum Bochum 34 64 1.88 17 35 2.06 17 29 1.71
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 76 2.24 17 33 1.94 17 43 2.53
Wolfsburg Wolfsburg 34 63 1.85 17 30 1.76 17 33 1.94
Hertha Berlin Hertha Berlin 34 82 2.41 17 37 2.18 17 45 2.65

Toplam vuruşlar

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Stuttgart Stuttgart 34 462 13.59 17 261 15.35 17 201 11.82
Union Berlin Union Berlin 34 381 11.21 17 218 12.82 17 163 9.59
Werder Bremen Werder Bremen 34 369 10.85 17 196 11.53 17 173 10.18
RB Leipzig RB Leipzig 34 504 14.82 17 228 13.41 17 276 16.24
Schalke 04 Schalke 04 34 426 12.53 17 237 13.94 17 189 11.12
Köln Köln 34 417 12.26 17 250 14.71 17 167 9.82
Bayern Munich Bayern Munich 34 630 18.53 17 368 21.65 17 262 15.41
Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 409 12.03 17 254 14.94 17 155 9.12
Augsburg Augsburg 34 359 10.56 17 178 10.47 17 181 10.65
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 564 16.59 17 285 16.76 17 279 16.41
Mainz 05 Mainz 05 34 420 12.35 17 227 13.35 17 193 11.35
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 405 11.91 17 225 13.24 17 180 10.59
Freiburg Freiburg 34 421 12.38 17 239 14.06 17 182 10.71
Hoffenheim Hoffenheim 34 407 11.97 17 247 14.53 17 160 9.41
Bochum Bochum 34 400 11.76 17 219 12.88 17 181 10.65
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 439 12.91 17 248 14.59 17 191 11.24
Wolfsburg Wolfsburg 34 408 12 17 250 14.71 17 158 9.29
Hertha Berlin Hertha Berlin 34 384 11.29 17 206 12.12 17 178 10.47

Hedefe yönelik şutlar

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Stuttgart Stuttgart 34 151 4.44 17 75 4.41 17 76 4.47
Union Berlin Union Berlin 34 121 3.56 17 68 4 17 53 3.12
Werder Bremen Werder Bremen 34 142 4.18 17 82 4.82 17 60 3.53
RB Leipzig RB Leipzig 34 193 5.68 17 97 5.71 17 96 5.65
Schalke 04 Schalke 04 34 130 3.82 17 78 4.59 17 52 3.06
Köln Köln 34 155 4.56 17 96 5.65 17 59 3.47
Bayern Munich Bayern Munich 34 259 7.62 17 161 9.47 17 98 5.76
Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 175 5.15 17 104 6.12 17 71 4.18
Augsburg Augsburg 34 106 3.12 17 52 3.06 17 54 3.18
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 227 6.68 17 118 6.94 17 109 6.41
Mainz 05 Mainz 05 34 161 4.74 17 90 5.29 17 71 4.18
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 142 4.18 17 81 4.76 17 61 3.59
Freiburg Freiburg 34 179 5.26 17 107 6.29 17 72 4.24
Hoffenheim Hoffenheim 34 139 4.09 17 94 5.53 17 45 2.65
Bochum Bochum 34 130 3.82 17 81 4.76 17 49 2.88
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 167 4.91 17 101 5.94 17 66 3.88
Wolfsburg Wolfsburg 34 146 4.29 17 90 5.29 17 56 3.29
Hertha Berlin Hertha Berlin 34 134 3.94 17 70 4.12 17 64 3.76

Engellenen çekimler

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Stuttgart Stuttgart 34 125 3.68 17 77 4.53 17 48 2.82
Union Berlin Union Berlin 34 85 2.5 17 46 2.71 17 39 2.29
Werder Bremen Werder Bremen 34 85 2.5 17 39 2.29 17 46 2.71
RB Leipzig RB Leipzig 34 121 3.56 17 43 2.53 17 78 4.59
Schalke 04 Schalke 04 34 113 3.32 17 63 3.71 17 50 2.94
Köln Köln 34 110 3.24 17 65 3.82 17 45 2.65
Bayern Munich Bayern Munich 34 162 4.76 17 93 5.47 17 69 4.06
Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 89 2.62 17 62 3.65 17 27 1.59
Augsburg Augsburg 34 108 3.18 17 55 3.24 17 53 3.12
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 127 3.74 17 61 3.59 17 66 3.88
Mainz 05 Mainz 05 34 102 3 17 53 3.12 17 49 2.88
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 101 2.97 17 53 3.12 17 48 2.82
Freiburg Freiburg 34 99 2.91 17 48 2.82 17 51 3
Hoffenheim Hoffenheim 34 102 3 17 52 3.06 17 50 2.94
Bochum Bochum 34 107 3.15 17 55 3.24 17 52 3.06
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 112 3.29 17 62 3.65 17 50 2.94
Wolfsburg Wolfsburg 34 96 2.82 17 60 3.53 17 36 2.12
Hertha Berlin Hertha Berlin 34 90 2.65 17 42 2.47 17 48 2.82

Kutunun içindeki çekimler

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Stuttgart Stuttgart 34 300 8.82 17 174 10.24 17 126 7.41
Union Berlin Union Berlin 34 250 7.35 17 149 8.76 17 101 5.94
Werder Bremen Werder Bremen 34 243 7.15 17 127 7.47 17 116 6.82
RB Leipzig RB Leipzig 34 334 9.82 17 158 9.29 17 176 10.35
Schalke 04 Schalke 04 34 269 7.91 17 147 8.65 17 122 7.18
Köln Köln 34 294 8.65 17 178 10.47 17 116 6.82
Bayern Munich Bayern Munich 34 438 12.88 17 260 15.29 17 178 10.47
Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 278 8.18 17 168 9.88 17 110 6.47
Augsburg Augsburg 34 222 6.53 17 106 6.24 17 116 6.82
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 380 11.18 17 184 10.82 17 196 11.53
Mainz 05 Mainz 05 34 291 8.56 17 159 9.35 17 132 7.76
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 278 8.18 17 154 9.06 17 124 7.29
Freiburg Freiburg 34 284 8.35 17 158 9.29 17 126 7.41
Hoffenheim Hoffenheim 34 268 7.88 17 164 9.65 17 104 6.12
Bochum Bochum 34 249 7.32 17 135 7.94 17 114 6.71
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 280 8.24 17 164 9.65 17 116 6.82
Wolfsburg Wolfsburg 34 280 8.24 17 169 9.94 17 111 6.53
Hertha Berlin Hertha Berlin 34 246 7.24 17 124 7.29 17 122 7.18

Kutunun dışında çekim

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Stuttgart Stuttgart 34 162 4.76 17 87 5.12 17 75 4.41
Union Berlin Union Berlin 34 131 3.85 17 69 4.06 17 62 3.65
Werder Bremen Werder Bremen 34 126 3.71 17 69 4.06 17 57 3.35
RB Leipzig RB Leipzig 34 170 5 17 70 4.12 17 100 5.88
Schalke 04 Schalke 04 34 157 4.62 17 90 5.29 17 67 3.94
Köln Köln 34 123 3.62 17 72 4.24 17 51 3
Bayern Munich Bayern Munich 34 192 5.65 17 108 6.35 17 84 4.94
Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 131 3.85 17 86 5.06 17 45 2.65
Augsburg Augsburg 34 137 4.03 17 72 4.24 17 65 3.82
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 184 5.41 17 101 5.94 17 83 4.88
Mainz 05 Mainz 05 34 129 3.79 17 68 4 17 61 3.59
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 127 3.74 17 71 4.18 17 56 3.29
Freiburg Freiburg 34 137 4.03 17 81 4.76 17 56 3.29
Hoffenheim Hoffenheim 34 139 4.09 17 83 4.88 17 56 3.29
Bochum Bochum 34 151 4.44 17 84 4.94 17 67 3.94
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 159 4.68 17 84 4.94 17 75 4.41
Wolfsburg Wolfsburg 34 128 3.76 17 81 4.76 17 47 2.76
Hertha Berlin Hertha Berlin 34 138 4.06 17 82 4.82 17 56 3.29

Büyük şanslar (xG)

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Stuttgart Stuttgart 34 71 2.09 17 33 1.94 17 38 2.24
Union Berlin Union Berlin 34 42 1.24 17 23 1.35 17 19 1.12
Werder Bremen Werder Bremen 34 64 1.88 17 36 2.12 17 28 1.65
RB Leipzig RB Leipzig 34 109 3.21 17 59 3.47 17 50 2.94
Schalke 04 Schalke 04 34 45 1.32 17 25 1.47 17 20 1.18
Köln Köln 34 72 2.12 17 38 2.24 17 34 2
Bayern Munich Bayern Munich 34 133 3.91 17 73 4.29 17 60 3.53
Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 81 2.38 17 54 3.18 17 27 1.59
Augsburg Augsburg 34 47 1.38 17 23 1.35 17 24 1.41
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 120 3.53 17 66 3.88 17 54 3.18
Mainz 05 Mainz 05 34 69 2.03 17 36 2.12 17 33 1.94
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 78 2.29 17 49 2.88 17 29 1.71
Freiburg Freiburg 34 72 2.12 17 48 2.82 17 24 1.41
Hoffenheim Hoffenheim 34 61 1.79 17 42 2.47 17 19 1.12
Bochum Bochum 34 54 1.59 17 31 1.82 17 23 1.35
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 75 2.21 17 44 2.59 17 31 1.82
Wolfsburg Wolfsburg 34 81 2.38 17 48 2.82 17 33 1.94
Hertha Berlin Hertha Berlin 34 59 1.74 17 32 1.88 17 27 1.59

Büyük olasılıklar kaçırıldı (xG)

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Stuttgart Stuttgart 34 48 1.41 17 24 1.41 17 24 1.41
Union Berlin Union Berlin 34 21 0.62 17 9 0.53 17 12 0.71
Werder Bremen Werder Bremen 34 36 1.06 17 21 1.24 17 15 0.88
RB Leipzig RB Leipzig 34 66 1.94 17 32 1.88 17 34 2
Schalke 04 Schalke 04 34 30 0.88 17 14 0.82 17 16 0.94
Köln Köln 34 40 1.18 17 22 1.29 17 18 1.06
Bayern Munich Bayern Munich 34 85 2.5 17 45 2.65 17 40 2.35
Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 49 1.44 17 34 2 17 15 0.88
Augsburg Augsburg 34 25 0.74 17 15 0.88 17 10 0.59
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 77 2.26 17 36 2.12 17 41 2.41
Mainz 05 Mainz 05 34 36 1.06 17 15 0.88 17 21 1.24
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 41 1.21 17 26 1.53 17 15 0.88
Freiburg Freiburg 34 43 1.26 17 32 1.88 17 11 0.65
Hoffenheim Hoffenheim 34 30 0.88 17 21 1.24 17 9 0.53
Bochum Bochum 34 26 0.76 17 14 0.82 17 12 0.71
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 41 1.21 17 21 1.24 17 20 1.18
Wolfsburg Wolfsburg 34 48 1.41 17 26 1.53 17 22 1.29
Hertha Berlin Hertha Berlin 34 34 1 17 17 1 17 17 1

Cup

Bundesliga

Stuttgart
Hamburger SV

Puan durumu

Bundesliga 22/23: 2022-2023

Standings table
# Takımlar P W D L Goller Puan
1
Bayern Munich Bayern Munich 34 21 8 5 92:38 71
2
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 22 5 7 83:44 71
3
RB Leipzig RB Leipzig 34 20 6 8 64:41 66
4
Union Berlin Union Berlin 34 18 8 8 51:38 62
5
Freiburg Freiburg 34 17 8 9 51:44 59
6
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 14 8 12 57:49 50
7
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 58:52 50
8
Wolfsburg Wolfsburg 34 13 10 11 57:48 49
9
Mainz 05 Mainz 05 34 12 10 12 54:55 46
10
Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 11 10 13 52:55 43
11
Köln Köln 34 10 12 12 49:54 42
12
Hoffenheim Hoffenheim 34 10 6 18 48:57 36
13
Werder Bremen Werder Bremen 34 10 6 18 51:64 36
14
Bochum Bochum 34 10 5 19 40:72 35
15
Augsburg Augsburg 34 9 7 18 42:63 34
16
Stuttgart Stuttgart 34 7 12 15 45:57 33
17
Schalke 04 Schalke 04 34 7 10 17 35:71 31
18
Hertha Berlin Hertha Berlin 34 7 8 19 42:69 29

Bundesliga

Almanya, şampiyonluk Bundesliga: puan durumu, gelecek maçların programı, şampiyonanın önemli etkinliklerinin videosu.

Geçerli sezon şu saatten itibaren çalışır 5-го августа 2022 - 7-го июня 2023.

Şu anki şampiyonluk şampiyonu Bundesliga Bayern Munich ve en çok başlık Bayern Munich.

Sezon 2022-2023: Şampiyonluk sıralamasında birincilik Bundesliga takımı alır Bayern Munich (71 points).

Tarihi

itibaren 2022-08-05
için 2023-06-07

Turnuva performansı

Information obtained from open sources
Lig Seviyesi 1
Tur sayısı 34
Ortalama gol 3.17
Ev sahibi galibiyeti 47%
Beraberlik 25%
Deplasman galibiyeti 28%
Sarı kartlar 4.14
Kırmızı kartlar 0.14

Şampiyonlar

Bayern Munich

Hüküm süren şampiyon

Bayern Munich

başlıklı (31)